Wybierz zakwaterowanie w okolicy: |
---|
Karkonosze,Góry Jezierskie,Czeski Raj,województwo Liberecký,powiat Jablonec nad Nisou,Černá Říčka, Desná - Ośrodek narciarski,Kořenov,Desná-powiat Jablonec nad Nisou |
Okolice - turystyczne i kulturalne obiekty
Desná |
||
---|---|---|
1.7 km | Ośrodek narciarski | |
1.7 km | Černá Říčka, Desná |
Szkoły narciarskie |
3.8 km | Zbiornik wodny | |
Protržená přehrada |
Kultura, zabytki | |
Půjčovna kol |
Sport, relaks | |
Splav na Bílé Desné |
Rzeki | |
1.5 km | Polubný |
|
1.5 km | Ośrodek narciarski | |
1.5 km | Wyciąg narciarski | |
1.7 km | ||
1.7 km | basen |
Kryta pływalnia |
1.7 km | Wyciąg narciarski | |
3.5 km | ||
3.5 km | Kąpielisko | |
3.5 km | Ośrodek narciarski | |
4.8 km | ||
4.8 km | Ośrodek narciarski | |
5.0 km | ||
5.0 km | Ośrodek narciarski | |
5.0 km | Kąpielisko | |
5.0 km | Wyciąg narciarski | |
6.0 km | Paseky nad Jizerou |
|
6.0 km | Wyciąg narciarski | |
6.0 km | Ośrodek narciarski | |
6.0 km | Kąpielisko | |
6.6 km | ||
6.6 km | Kąpielisko | |
6.6 km | Wyciąg narciarski | |
7.7 km | Lučany nad Nisou |
|
7.7 km | Staw rybny | |
7.7 km | Kąpielisko | |
7.7 km | Wyciąg narciarski | |
7.9 km | Sklenařice |
|
7.9 km | Wyciąg narciarski | |
8.5 km | ||
8.5 km | Wyciąg narciarski | |
9.0 km | ||
9.0 km | Ośrodek narciarski | |
9.0 km | Zbiornik wodny | |
9.0 km | Ośrodek narciarski | |
9.0 km | Wyciąg narciarski | |
9.0 km | Ośrodek narciarski | |
9.0 km | Kąpielisko | |
9.1 km | Nová Ves nad Nisou |
|
9.1 km | Kąpielisko | |
9.1 km | Wyciąg narciarski | |
9.1 km | ||
9.1 km | Kąpielisko | |
9.1 km | Ośrodek narciarski | |
9.7 km | Buřany |
|
9.7 km | Ośrodek narciarski | |
10.0 km | Loužnice |
Przyroda |
10.0 km | Kąpielisko | |
11 km | ||
11 km | Ośrodek narciarski | |
11 km | ||
11 km | Ośrodek narciarski | |
13 km | ||
13 km | Wyciąg narciarski | |
13 km | Ośrodek narciarski | |
13 km | Skokanské můstky |
Ośrodek narciarski |
13 km | Kryta pływalnia | |
13 km | Kryta pływalnia | |
13 km | Wyciąg narciarski | |
13 km | Kąpielisko | |
13 km | ||
13 km | Wyciąg narciarski | |
14 km | Jestřabí v Krkonoších |
|
14 km | Wyciąg narciarski | |
14 km | Szklarska Poręba |
|
14 km | Ośrodek narciarski | |
14 km | Staw rybny | |
15 km | Poniklá |
|
15 km | Kąpielisko | |
15 km | ||
15 km | Wyciąg narciarski | |
15 km | Kąpielisko | |
16 km | ||
Ośrodek narciarski | ||
Vlek |
Wyciąg narciarski | |
16 km | ||
Ośrodek narciarski | ||
Kąpielisko | ||
Staw rybny | ||
16 km | ||
Wyciąg narciarski | ||
Kąpielisko | ||
Narciarstwo - kolej gondolowa | ||
17 km | ||
Aquapark | ||
Jablonec |
Zbiornik wodny | |
Wyciąg narciarski | ||
Zbiornik wodny | ||
18 km | ||
Kąpielisko | ||
Wyciąg narciarski | ||
18 km | ||
Wyciąg narciarski | ||
19 km | ||
Ośrodek narciarski | ||
Ośrodek narciarski | ||
Ośrodek narciarski | ||
Ośrodek narciarski | ||
Wyciąg narciarski | ||
Ośrodek narciarski | ||
Ośrodek narciarski | ||
19 km | Chuchelna |
|
Wyciąg narciarski | ||
Kąpielisko naturalne - jezioro | ||
20 km | ||
Přehrada, Bedřichov |
Zbiornik wodny | |
Ośrodek narciarski | ||
20 km | Mříčná |
|
Kąpielisko | ||
20 km | ||
21 km | ||
Kąpielisko | ||
Kryta pływalnia | ||
Wyciąg narciarski | ||
21 km | ||
Kąpielisko | ||
Ośrodek narciarski | ||
21 km | Hrabačov |
Zamki i grody |
Wyciąg narciarski | ||
22 km | Košťálov |
|
Kąpielisko | ||
24 km | ||
Kryta pływalnia | ||
24 km | Kruh |
|
Kąpielisko | ||
25 km | ||
29 km | ||
Wyciąg narciarski | ||
36 km | ||
Aquapark | ||
Ośrodek narciarski | ||
Staw rybny | ||
Zbiornik wodny |