Innkvartering Hévíz Privat
6373
Romtyper: 3x Suite: 1x2, 1x Suite: 2x2, maks. antall personer: 10
Totalt antall gjennomførte opphold: 45
Antall anmeldelser: 6 Gjennomsnittlig vurdering: 9.2 (av 10) |
Innkvartering i enebolig med egen inngang i byen Hévíz, 800 fra innsjøen.
|
| Hévíz | Severdigheter | |
|---|---|---|
| 530 m | NaturMed Élményfürdő Hotel Carbona, Hévíz | Badeland |
| 800 m | Tófürdő, Hévíz | Termalbad |
| 960 m | Aquamarin, Hévíz | Termalbad |
| Fitness | Idrett, avslapping | |
| Főváros | Kultur, severdigheter | |
| Kone | Hester | |
| Lovaglás | Hester | |
| Tenis | Tennis | |
| 5.0 km | Balaton | innsjø |
| 5.0 km | Kis Balaton | Natur |
| 5.0 km | Keszthely | Severdigheter |
| 5.0 km | Keszthely | Strand |
| 5.0 km | A Festetics-kastély | Borger og slott |
| 5.0 km | A gótikus templom | Kirker |
| 5.0 km | Bacchus Bor és Borászati Eszköz Múzeum | Museer |
| 5.0 km | Balatoni Múzeum | Museer |
| 5.0 km | Belvárosi Plébániatemplom | Kirker |
| 5.0 km | Keszthelyi Néprajzi Múzeum | Museer |
| 5.0 km | Keszthelyi Pantheon | Kultur, severdigheter |
| 5.0 km | Kone | Hester |
| 5.0 km | Mikus Galéria | Gallerier |
| 5.0 km | Tenis | Tennis |
| 7.6 km | Gyenesdiás | Severdigheter |
| 7.6 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Dam |
| 7.6 km | Diási játékstrand, Gyenesdiás | Dam |
| 7.6 km | Büdöskúti-völgy | Viktige bakker og daler |
| 7.6 km | Kone | Hester |
| 7.6 km | Magyarországi Evangélikus Egyház | Arrangementer |
| 7.6 km | Pajta-völgy | Viktige bakker og daler |
| 9.1 km | Zalaszántó | Severdigheter |
530 m, NaturMed Élményfürdő Hotel Carbona, Hévíz, Badeland