Innkvartering Hévíz Privat
23050
Romtyper: 1x studio: 1x2, 1x Suite: 1x2, 1x Suite: 1x2, +1, maks. antall personer: 7
Totalt antall gjennomførte opphold: 17
Antall anmeldelser: 9 Gjennomsnittlig vurdering: 10 (av 10) |
Innkvartering i enebolig i byen Hévíz.
|
| Hévíz | Severdigheter | |
|---|---|---|
| 720 m | Aquamarin, Hévíz | Termalbad |
| 840 m | NaturMed Élményfürdő Hotel Carbona, Hévíz | Badeland |
| 1.4 km | Tófürdő, Hévíz | Termalbad |
| Fitness | Idrett, avslapping | |
| Főváros | Kultur, severdigheter | |
| Kone | Hester | |
| Lovaglás | Hester | |
| Tenis | Tennis | |
| 6.8 km | Keszthely | Severdigheter |
| 6.8 km | Keszthely | Strand |
| 6.8 km | A Festetics-kastély | Borger og slott |
| 6.8 km | A gótikus templom | Kirker |
| 6.8 km | Bacchus Bor és Borászati Eszköz Múzeum | Museer |
| 6.8 km | Balatoni Múzeum | Museer |
| 6.8 km | Belvárosi Plébániatemplom | Kirker |
| 6.8 km | Keszthelyi Néprajzi Múzeum | Museer |
| 6.8 km | Keszthelyi Pantheon | Kultur, severdigheter |
| 6.8 km | Kone | Hester |
| 6.8 km | Mikus Galéria | Gallerier |
| 6.8 km | Tenis | Tennis |
| 6.9 km | Kehidakustány | Severdigheter |
| 6.9 km | Kehida Termál-, Gyógy- és Élményfürdő, Kehidakustány | Termalbad |
| 6.9 km | Deák-kúria | Kultur, severdigheter |
| 6.9 km | Golf | Golf og minigolf |
| 6.9 km | Lovaglás | Hester |
| 6.9 km | Múzeum | Museer |
| 6.9 km | Római katolikus templom | Kirker |
| 8.4 km | Gyenesdiás | Severdigheter |
| 8.4 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Dam |
| 8.4 km | Diási játékstrand, Gyenesdiás | Dam |
1.4 km, Tófürdő, Hévíz, Termalbad