Innkvartering Hévíz Privat
10330
Romtyper: 2x Suite: 1x2+1, 1x Suite: 2x2, maks. antall personer: 10
Totalt antall gjennomførte opphold: 34
Antall anmeldelser: 15 Gjennomsnittlig vurdering: 9.5 (av 10) |
Hévíz, innkvartering i enebolig.
|
| Hévíz | Severdigheter | |
|---|---|---|
| 1.0 km | Tenis | Tennis |
| 1.2 km | NaturMed Élményfürdő Hotel Carbona, Hévíz | Badeland |
| 1.4 km | Aquamarin, Hévíz | Termalbad |
| 1.8 km | Tófürdő, Hévíz | Termalbad |
| 2.0 km | Kone | Hester |
| 7.0 km | Főváros | Kultur, severdigheter |
| Fitness | Idrett, avslapping | |
| Lovaglás | Hester | |
| 6.7 km | Kehidakustány | Severdigheter |
| 6.7 km | Deák-kúria | Kultur, severdigheter |
| 6.7 km | Golf | Golf og minigolf |
| 6.7 km | Kehida Termál-, Gyógy- és Élményfürdő, Kehidakustány | Termalbad |
| 6.7 km | Lovaglás | Hester |
| 6.7 km | Múzeum | Museer |
| 6.7 km | Római katolikus templom | Kirker |
| 7.1 km | Keszthely | Severdigheter |
| 7.1 km | A Festetics-kastély | Borger og slott |
| 7.1 km | A gótikus templom | Kirker |
| 7.1 km | Bacchus Bor és Borászati Eszköz Múzeum | Museer |
| 7.1 km | Balatoni Múzeum | Museer |
| 7.1 km | Belvárosi Plébániatemplom | Kirker |
| 7.1 km | Keszthely | Strand |
| 7.1 km | Keszthelyi Néprajzi Múzeum | Museer |
| 7.1 km | Keszthelyi Pantheon | Kultur, severdigheter |
| 7.1 km | Kone | Hester |
| 7.1 km | Mikus Galéria | Gallerier |
| 7.1 km | Tenis | Tennis |
| 8.5 km | Gyenesdiás | Severdigheter |
| 8.5 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Dam |
| 8.5 km | Büdöskúti-völgy | Viktige bakker og daler |
1.2 km, NaturMed Élményfürdő Hotel Carbona, Hévíz, Badeland