Innkvartering Libuň Pensjonat
2650
Romtyper: 12x2, 6x3, 2x4, maks. antall personer: 50
Totalt antall gjennomførte opphold: 21
Antall anmeldelser: 6 Gjennomsnittlig vurdering: 8.7 (av 10) |
Pensjonat i byen Libuň.
|
| Český ráj (Det bømiske paradis) | Natur | |
|---|---|---|
| 3.7 km | Jinolice | Severdigheter |
| 4.0 km | Jinolické rybníky, Jinolice | dam |
| 4.4 km | Prachov | Severdigheter |
| 4.4 km | Prachovské skály | Natur |
| 5.1 km | Rovensko pod Troskami | Severdigheter |
| 5.1 km | Rovensko pod Troskami | Badeanlegg |
| 5.1 km | Zvonice | Kultur, severdigheter |
| 5.7 km | Lomnice nad Popelkou | Severdigheter |
| 5.7 km | Lomnice nad Popelkou | Badeanlegg |
| 5.7 km | Lomnice nad Popelkou | Skiheis |
| 5.7 km | Farma Blatiny | Hester |
| 5.7 km | Kumburk | Borger og slott |
| 5.7 km | Městské muzeum a galerie | Museer |
| 5.7 km | Vesnická památková rezervace | Kultur, severdigheter |
| 8.5 km | Jičín | Severdigheter |
| 8.5 km | Jičín | Badeland |
| 8.5 km | Valdštejnský zámek | Borger og slott |
| 8.5 km | Hvězdárna | Severdigheter |
| 8.5 km | Koupaliště | Severdigheter |
| 8.5 km | Okresní muzeum a galerie | Museer |
| 10.0 km | Košťálov | Severdigheter |
| 10.0 km | Košťálov | Badeanlegg |
| 11 km | Chuchelna | Severdigheter |
| 11 km | Chuchelna | Skiheis |
| 11 km | Chuchelna | Naturlig svømmebasseng - innsjø |
| 12 km | Sobotka | Severdigheter |
| 9.0 km | basseng | Badeanlegg |
| 12 km | Zámek Humprecht | Borger og slott |
| 12 km | Bystřice | Severdigheter |
| 12 km | Bystřice | Innendørs basseng |
4.0 km, Jinolické rybníky, Jinolice, dam
5.7 km, Lomnice nad Popelkou, Skiheis