Innkvartering Praha Hotell ***
6127
Romtyper: 3x1, 9x2, 4x3, 1x boenhet: 1x2, 1x2+1, 4x boenhet: 1x2, 1x3, maks. antall personer: 58
Totalt antall gjennomførte opphold: 9
Antall anmeldelser: 1 Gjennomsnittlig vurdering: 10 (av 10) |
Hotell i hovedstaden Praha Praha 2 - Královské Vinohrady.
|
| Praha | Severdigheter | |
|---|---|---|
| 1.5 km | Sentrum - Vaclavplassen | Kultur, severdigheter |
| 1.5 km | Nasjonalmuseet | Museer |
| 2.8 km | Občanská plovárna, Praha | Innendørs basseng |
| 3.0 km | Podolí, Praha | Innendørs basseng |
| 3.3 km | Žluté lázně, Praha | Badeanlegg |
| 3.9 km | Karlsbroa | Kultur, severdigheter |
| 4.2 km | Gamlebytorget | Kultur, severdigheter |
| 4.4 km | Petynka, Praha | Badeanlegg |
| 5.5 km | Lhotka, Praha | Naturlig svømmebasseng - innsjø |
| 6.4 km | Praha slottet | Borger og slott |
| 6.8 km | Divoká Šárka, Praha | Badeanlegg |
| 7.1 km | Motol, Praha | Naturlig svømmebasseng - innsjø |
| 7.1 km | Praha | Badeland |
| 7.9 km | Hostivař, Praha | Dam |
| 8.0 km | Šeberák, Praha | Naturlig svømmebasseng - innsjø |
| 9.0 km | Milicovský rybník, Praha | dam |
| 9.2 km | Homolka, Praha | dam |
| 9.7 km | Slatina, Praha | Dam |
| 10.0 km | Martiňák, Praha | dam |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | dam |
| 13 km | Flyplass - Ruzyne | Severdigheter |
| 13 km | Praha | Flyplass |
| Bazilika sv. Markéty | Kultur, severdigheter | |
| Golf - Motol | Idrett, avslapping | |
| Ladronka | Idrett, avslapping | |
| Letohrádek Hvězda | Museer | |
| Národní divadlo | Teatre | |
| O2 arena | Idrett, avslapping | |
| Petřín | Kultur, severdigheter | |
| Observatoř | Natur |
2.8 km, Občanská plovárna, Praha, Innendørs basseng
14 km, Zbraslav, Skiheis