Innkvartering Praha Hotell
4443
Romtyper: 2x1, 14x2, 2x3, 8x4, maks. antall personer: 68
Totalt antall gjennomførte opphold: 2
|
Hotell i hovedstaden Praha i bydel Praha 7.
|
| Praha | Severdigheter | |
|---|---|---|
| 1.8 km | Občanská plovárna, Praha | Innendørs basseng |
| 3.0 km | Karlsbroa | Kultur, severdigheter |
| 3.0 km | Gamlebytorget | Kultur, severdigheter |
| 3.1 km | Praha slottet | Borger og slott |
| 4.0 km | Petynka, Praha | Badeanlegg |
| 4.5 km | Divoká Šárka, Praha | Badeanlegg |
| 4.6 km | Sentrum - Vaclavplassen | Kultur, severdigheter |
| 4.6 km | Nasjonalmuseet | Museer |
| 6.0 km | Podolí, Praha | Innendørs basseng |
| 6.5 km | Žluté lázně, Praha | Badeanlegg |
| 7.9 km | Motol, Praha | Naturlig svømmebasseng - innsjø |
| 9.1 km | Lhotka, Praha | Naturlig svømmebasseng - innsjø |
| 9.9 km | Praha | Badeland |
| 10 km | Hostivař, Praha | Dam |
| 10 km | Martiňák, Praha | dam |
| 11 km | Slatina, Praha | Dam |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | dam |
| 11 km | Šeberák, Praha | Naturlig svømmebasseng - innsjø |
| 11 km | Praha | Flyplass |
| 12 km | Milicovský rybník, Praha | dam |
| 12 km | Homolka, Praha | dam |
| 12 km | Olšanský rybník, Praha | dam |
| Bazilika sv. Markéty | Kultur, severdigheter | |
| Golf - Motol | Idrett, avslapping | |
| Ladronka | Idrett, avslapping | |
| Flyplass - Ruzyne | Severdigheter | |
| Letohrádek Hvězda | Museer | |
| Národní divadlo | Teatre | |
| O2 arena | Idrett, avslapping | |
| Petřín | Kultur, severdigheter |
1.8 km, Občanská plovárna, Praha, Innendørs basseng
17 km, Zbraslav, Skiheis