Innkvartering Dunajská Streda Hotell ***
1802
Romtyper: 18x1, 14x2, 15x2+1, Suite 1x1, Suite 1x2, maks. antall personer: 94
Totalt antall gjennomførte opphold: 42
Antall anmeldelser: 6 Gjennomsnittlig vurdering: 9.8 (av 10) |
Hotell i bysentrum Dunajská Streda.
|
| Dunajská Streda | Severdigheter | |
|---|---|---|
| 1.3 km | Thermalpark, Dunajská Streda | Termalbad |
| 1.4 km | Thermalpark, Dunajská Streda | Innendørs basseng |
| 1.3 km | Letné športy | Idrett, avslapping |
| 1.3 km | Minigolf | Idrett, avslapping |
| 1.3 km | Tennis | Tennis |
| Vermesova vila | Gallerier | |
| Žltý kaštieľ | Kultur, severdigheter | |
| Žitnoostrovné múzeum | Museer | |
| 1.5 km | Topoľníky | Severdigheter |
| 1.5 km | Hotel Gladius, Topoľníky | Innendørs basseng |
| 1.5 km | Topoľníky | Termalbad |
| 5.0 km | Veľké Blahovo | Severdigheter |
| 5.0 km | Rybník | innsjø |
| 5.0 km | Rybolov | Idrett, avslapping |
| 9.4 km | Tomášikovo | Severdigheter |
| 9.4 km | Tomášikovo | Naturlig svømmebasseng - innsjø |
| 9.4 km | Rybolov | Dam |
| 9.4 km | Kaštieľ | Borger og slott |
| 9.4 km | Kolový mlyn | Museer |
| 12 km | Gabčíkovo | Severdigheter |
| 12 km | Vodné dielo Gabčíkovo | Severdigheter |
| 12 km | Veľký Meder | Severdigheter |
| 12 km | Okoč, Veľký Meder | Naturlig svømmebasseng - innsjø |
| 12 km | Termalpark, Veľký Meder | Termalbad |
| 12 km | Minigolf | Golf og minigolf |
| 12 km | Rímskokatolický kostol a bývalý kláštor | Kirker |
| 13 km | Blahová - Madarász | Severdigheter |
| 13 km | Madarász, Blahová | Badeanlegg |
| 13 km | Čárda | Severdigheter |
| 13 km | Hester | Hester |
1.4 km, Thermalpark, Dunajská Streda, Innendørs basseng