Innkvartering Zaton Privat
11709
Romtyper: 1x2, 2x studio: 1x3, 3x Suite: 1x2, +1, 2x Suite: 1x2, +2, maks. antall personer: 25
Totalt antall gjennomførte opphold: 3
|
Zaton, suiter 50 fra stranden (grusstrand).
|
| Zaton | Severdigheter | |
|---|---|---|
| 50 m | plaža | bad |
| 50 m | Brodski izleti na otoke | Arrangementer |
| 50 m | Uvala Štikovica | Badeanlegg |
| 6.0 km | ronilački klub | Idrett, avslapping |
| Crkva sv. Jurja | Kirker | |
| Crkva sv. Roka | Kirker | |
| sport | Idrett, avslapping | |
| 3.0 km | Orašac | Kirker |
| 3.0 km | Orašac | Strand |
| 3.0 km | Kostol Panny Márie | Kirker |
| 3.0 km | Palác Soderini | Severdigheter |
| 6.0 km | Dubrovnik | Severdigheter |
| 50 m | plaža | Strand |
| 6.0 km | ACI Marina swimming pool | Badeanlegg |
| 10.0 km | Hotel Belvi | Strand |
| 10.0 km | Hotel Libertas | Strand |
| 10.0 km | plaža Ploče, Dubrovnik | Strand |
| 10.0 km | plaža Uvala Lapad, Dubrovnik | Strand |
| 25 km | Dubrovnik | Flyplass |
| 6.0 km | Casino | Underholdning |
| 6.0 km | Football and basketball playground | Idrett, avslapping |
| 6.0 km | Historical centre | Borger og slott |
| 6.0 km | park | Natur |
| 6.0 km | rent a scuter | Idrett, avslapping |
| 6.0 km | Tennis courts | Tennis |
| 6.4 km | Trsteno | Severdigheter |
| 6.4 km | Trsteno | Strand |
| 8.5 km | Brsečine | Severdigheter |
| 8.5 km | Brsečine | Strand |
| 18 km | Cavtat | Severdigheter |
50 m, plaža, bad