Innkvartering Split Privat
14931
Romtyper: 1x3, 1x Suite: 3x2, +1; 1x Suite: 1x3, +1, maks. antall personer: 14
Totalt antall gjennomførte opphold: 1
|
Split, innkvartering i suiter 1200 fra stranden (grusstrand).
|
| Split | Severdigheter | |
|---|---|---|
| 1.2 km | Split | Strand |
| 1.2 km | Split | Strand |
| 1.5 km | Split bazen plivačkog kluba POŠK | Innendørs basseng |
| 1.5 km | tenis centar "Firule" | Tennis |
| 1.5 km | teniski teren | Tennis |
| 1.5 km | Yacht centar "Zenta" | Idrett, avslapping |
| 2.5 km | gradska plaža "Bačvice" | Idrett, avslapping |
| 3.0 km | Pomorski muzej | Museer |
| 4.0 km | Dioklecijanova palača | Borger og slott |
| 5.0 km | Muzej Ivana Meštrovića | Museer |
| 5.0 km | Park-šuma Marjan | Natur |
| 5.0 km | stadion Poljud | Idrett, avslapping |
| 6.0 km | Zvončac, Split | Strand |
| 7.0 km | Kaštelet, Split | Strand |
| 15 km | Split | Flyplass |
| coktail bar Malibu | Idrett, avslapping | |
| discoclub | Arrangementer | |
| Gringo Nautica | Utleie av idrettsutstyr | |
| Radisson Blu Resort | Idrett, avslapping | |
| Rent-a-bike | Idrett, avslapping | |
| Splitsko ljeto | Arrangementer | |
| 3.1 km | Stobreč | Tennis |
| 3.2 km | Stanići | Severdigheter |
| 3.2 km | boat trip | Arrangementer |
| 3.2 km | potápanie | Idrett, avslapping |
| 3.2 km | Stanići | Strand |
| 3.2 km | Stobreč | Strand |
| 3.4 km | Žrnovnica | Severdigheter |
| 3.4 km | Žrnovnica | Strand |
| 4.4 km | Podstrana | Severdigheter |
1.2 km, Split, Strand