Innkvartering Povlja Privat
6657
Romtyper: 3x Suite: 1x2, +1, 1x studio: 1x2+1, maks. antall personer: 12
Totalt antall gjennomførte opphold: 6
Antall anmeldelser: 3 Gjennomsnittlig vurdering: 10 (av 10) |
Povlja, innkvartering i suiter på en øy Brač, 100 fra stranden (grusstrand,steinstrand).
|
| Povlja | Severdigheter | |
|---|---|---|
| 50 m | more | bad |
| 10 m | šport | Idrett, avslapping |
| 70 m | Povlja | Strand |
| Izleti u priobalna mjesta Makarsku, Bašku Vodu | Arrangementer | |
| rybolov | Idrett, avslapping | |
| sailing | Idrett, avslapping | |
| Tennis | Tennis | |
| Uvala "Dramotinj" | Idrett, avslapping | |
| windsurfing | Idrett, avslapping | |
| 5.0 km | Selca | Severdigheter |
| 5.0 km | Selca | Strand |
| 5.0 km | sportski tereni | Idrett, avslapping |
| 6.7 km | Marušici | Severdigheter |
| 6.7 km | Marušici | Strand |
| 6.9 km | Pisak | Severdigheter |
| 6.9 km | Pisak | Strand |
| 6.9 km | Sport | Idrett, avslapping |
| 7.0 km | Sumartin | Severdigheter |
| 7.0 km | Sumartin | Strand |
| 7.3 km | Mimice | Severdigheter |
| 7.3 km | Mimice | Strand |
| 7.3 km | Makarska | Severdigheter |
| 7.3 km | NP Biokovo | Naturreservater |
| 7.3 km | ostrov Brač | Severdigheter |
| 7.3 km | paintball | Idrett, avslapping |
| 7.3 km | potápanie | Idrett, avslapping |
| 7.3 km | Split - historical centre | Historiske byer og landsbyer |
| 7.3 km | Vrulje | Natur |
| 8.4 km | Brela | Severdigheter |
| 8.4 km | Brela | Strand |
50 m, more, bad