Innkvartering Dubrovnik Privat
11716
Romtyper: 1x Suite: 1x2+1; 1x Suite: 1x1, 1x2, +2, maks. antall personer: 8
Totalt antall gjennomførte opphold: 1
Antall anmeldelser: 1 Gjennomsnittlig vurdering: 9 (av 10) |
Dubrovnik, innkvartering i enebolig 50 fra stranden.
|
| Dubrovnik | Severdigheter | |
|---|---|---|
| 50 m | Historical centre | Borger og slott |
| 50 m | plaža | Strand |
| 100 m | Casino | Underholdning |
| 540 m | plaža Ploče, Dubrovnik | Strand |
| 3.6 km | plaža Uvala Lapad, Dubrovnik | Strand |
| 15 km | Dubrovnik | Flyplass |
| ACI Marina swimming pool | Badeanlegg | |
| Belevue | Strand | |
| Football and basketball playground | Idrett, avslapping | |
| Hotel Belvi | Strand | |
| Hotel Libertas | Strand | |
| basen Hotel Libertas | bad | |
| park | Natur | |
| rent a scuter | Idrett, avslapping | |
| Tennis courts | Tennis | |
| 7.2 km | Štikovica | Severdigheter |
| 7.2 km | Štikovica | Strand |
| 8.3 km | Mlini | Severdigheter |
| 8.3 km | Mlini | Strand |
| 8.3 km | potápačské centrum | Idrett, avslapping |
| 10.0 km | Zaton | Severdigheter |
| 10.0 km | plaža | bad |
| 10.0 km | Brodski izleti na otoke | Arrangementer |
| 10.0 km | Crkva sv. Jurja | Kirker |
| 10.0 km | Crkva sv. Roka | Kirker |
| 10.0 km | ronilački klub | Idrett, avslapping |
| 10.0 km | sport | Idrett, avslapping |
| 10.0 km | Uvala Štikovica | Badeanlegg |
| 10 km | Orašac | Kirker |
| 10 km | Kostol Panny Márie | Kirker |
50 m, plaža, Strand