Accommodatie Praag / Praha Hotel ***
4490
Kamer indeling: 2x1, 58x2, 2x2+2, 32x3, max. aantal personen: 222
Totaal aantal verblijven: 8
Het aantal recencies: 2 Gemiddelde waardering: 8 (van 10) |
Hotel in de hoofdstad Praag / Praha in stads deel Praha 10.
|
| Praha (Praag) | Algemene bestemmingsinformatie | |
|---|---|---|
| 4.5 km | Podolí, Praha | Overdekte zwembad |
| 4.9 km | Vaclav Plein | Cultuur, monumenten |
| 4.9 km | Nationale museum | Musea |
| 5.0 km | Občanská plovárna, Praha | Overdekte zwembad |
| 5.1 km | Žluté lázně, Praha | Buitenzwembad |
| 5.4 km | Hostivař, Praha | Waterreservoir |
| 5.9 km | Lhotka, Praha | Natuurlijk zwembad – meer |
| 6.4 km | Karelsbrug | Cultuur, monumenten |
| 6.7 km | Milicovský rybník, Praha | Vijver |
| 6.7 km | Šeberák, Praha | Natuurlijk zwembad – meer |
| 6.8 km | Stadsplein oude centrum (Staroměstské náměstí) | Cultuur, monumenten |
| 6.9 km | Homolka, Praha | Vijver |
| 7.0 km | Petynka, Praha | Buitenzwembad |
| 7.0 km | Slatina, Praha | Waterreservoir |
| 7.4 km | Olšanský rybník, Praha | Vijver |
| 7.9 km | Martiňák, Praha | Vijver |
| 8.0 km | Počernický rybník, Praha | Vijver |
| 8.6 km | Praag kasteel | Sloten en kastelen |
| 9.0 km | Divoká Šárka, Praha | Buitenzwembad |
| 9.1 km | Praha | Waterpark |
| 9.8 km | Motol, Praha | Natuurlijk zwembad – meer |
| 15 km | Praha | Luchthaven |
| Bazilika sv. Markéty | Cultuur, monumenten | |
| Golf - Motol | Sport, ontspanning | |
| Ladronka | Sport, ontspanning | |
| Luchthaven Ruzyne | Algemene bestemmingsinformatie | |
| Letohrádek Hvězda | Musea | |
| Národní divadlo | Theaters | |
| O2 arena | Sport, ontspanning | |
| Petřín | Cultuur, monumenten |
4.5 km, Podolí, Praha, Overdekte zwembad
14 km, Zbraslav, Skilift