Accommodatie Poprad Hotel **
4819
Kamer indeling: 56x2, 15x2+1, 6x studio: 1x2+1x3, 6x Appartement: 1x2, max. aantal personen: 199
Totaal aantal verblijven: 33
Het aantal recencies: 6 Gemiddelde waardering: 8.8 (van 10) |
Hotel in de streek Poprad.
|
| 330 m | Poprad | Algemene bestemmingsinformatie |
|---|---|---|
| 2.0 km | Poprad - Spišská Sobota | Historische steden en dorpen |
| 1.0 km | AquaCity, Poprad | Thermale zwembad |
| 1.4 km | AquaCity, Poprad | Overdekte zwembad |
| 2.0 km | Cyklokros | Sport, ontspanning |
| 2.0 km | Futbalový štadión | Sport, ontspanning |
| 2.0 km | Jazero | Sport, ontspanning |
| 2.0 km | Paarden | Paarden |
| 2.0 km | Kostol sv. Juraja | Kerken |
| 2.0 km | Podtatranské múzeum - Wernerov dom | Musea |
| 2.0 km | Tennis | Tennis |
| 2.0 km | Zimný štadión | Ijsbanen |
| 3.5 km | Poprad | Luchthaven |
| 7.9 km | Kone | Paarden |
| 330 m | Bowling | Sport, ontspanning |
| 330 m | Dom fotografie | Galerieën, kunstzalen |
| 330 m | Hudobný festival Druhý breh | Evenementen |
| 330 m | Kino Tatran | Bioscopen |
| 330 m | Filmový klub Tatran | Bioscopen |
| 330 m | Kultúrne centrum | Cultuurcentra |
| 330 m | Medzinárodný festival horských filmov | Evenementen |
| 330 m | Podtatranské múzeum | Musea |
| 330 m | Tatranská galéria | Galerieën, kunstzalen |
| 330 m | Tennis | Tennis |
| 330 m | Vyhliadkové lety | Sport, ontspanning |
| 330 m | Zimný štadión | Ijsbanen |
| 1.1 km | Tatranská Javorina | Algemene bestemmingsinformatie |
| 1.1 km | zwembad | Zwemmen, baden |
| 1.1 km | Taja, Tatranská Javorina | Skigebied |
| 1.1 km | Bežecké lyžiarske trate | Langlaufen |
| 7.8 km | Gerlachov | Algemene bestemmingsinformatie |
1.0 km, AquaCity, Poprad, Thermale zwembad
8.0 km, Kubašok, Spišské Bystré, Skigebied