Accommodatie Podkoren Hotel
18232
Kamer indeling: 1x1, 1x2, 1x3, 1x3+1, 1x4, max. aantal personen: 14
Totaal aantal verblijven: 1
|
Hostel in de streek Podkoren in het recreatiegebied.
|
| Podkoren | Algemene bestemmingsinformatie | |
|---|---|---|
| 200 m | Podkoren | Skigebied |
| 3.0 km | Kranjska Gora | Algemene bestemmingsinformatie |
| 3.0 km | dolina Vrata | Bekende heuvels en valleien |
| 3.0 km | golf i minigolf | Sport, ontspanning |
| 3.0 km | jezero Jasna | Waterreservoir |
| 3.0 km | Kranjska Gora | Skigebied |
| 3.0 km | Martuljški slapovi | Natuur |
| 3.0 km | Planica | Evenementen |
| 12 km | Villach | Algemene bestemmingsinformatie |
| 12 km | Alpenarena, Villach | Skiën – Stoeltjeslift |
| 12 km | Alpenarena, Villach | Skiën – gondelbaan |
| 12 km | Burgruine Landskron | Cultuur, monumenten |
| 12 km | Ebners Hausmuseum | Openluchtmuseum |
| 12 km | Eggerloch | Grotten |
| 12 km | Evangelische Kirche | Kerken |
| 12 km | Hungerbach, Villach | Overdekte zwembad |
| 12 km | Kirche „Zum Heiligen Kreuz“, | Kerken |
| 12 km | Maibachl, Villach | Thermale zwembad |
| 12 km | Museum der Stadt Villach | Musea |
| 12 km | Neue Bühne Villach | Theaters |
| 12 km | Pilzmuseum | Musea |
| 12 km | Puppenmuseum | Musea |
| 12 km | Stadtpfarrkirche St. Jakob | Kerken |
| 12 km | Villacher Alpenarena, Villach | Skigebied |
| 12 km | Villach | Skischolen |
| 12 km | Latschach | Algemene bestemmingsinformatie |
| 12 km | Baumgartnerhöhe, Latschach | Skigebied |
| 12 km | Faaker See, Latschach | Waterreservoir |
| 21 km | Annenheim | Algemene bestemmingsinformatie |
| Annenheim | Skigebied |
200 m, Podkoren, Skigebied
3.0 km, jezero Jasna, Waterreservoir