Accommodatie Zell am See Pension
16706
Kamer indeling: 8x2, 1x2+1, max. aantal personen: 19
Totaal aantal verblijven: 22
Het aantal recencies: 8 Gemiddelde waardering: 9.9 (van 10) |
Zell am See, pension in het recreatiegebied in stads deel Thumersbach.
|
| 3.0 km | Zell am See | Algemene bestemmingsinformatie |
|---|---|---|
| 500 m | Zeller See | Waterreservoir |
| 1.0 km | Langlauf | Langlaufen |
| 1.7 km | Eislaufhalle | Ijsbanen |
| 1.7 km | Zell am See | Skigebied |
| 1.7 km | Zell am See | Overdekte zwembad |
| 3.0 km | Areitbahn, Zell am See | Skigebied |
| 3.0 km | Schloss Rosenberg | Cultuur, monumenten |
| 3.1 km | Heimatmuseum Vogtturm | Musea |
| 3.1 km | Stadtmuseum im Kastnerturm | Musea |
| 3.5 km | Zell am See | Skiën – Stoeltjeslift |
| 4.0 km | Golfclub | Golf en minigolf |
| 3.0 km | Die Stadtpfarrkirche zum Hg. Hippolyt | Kerken |
| 3.0 km | Hohe Tauern | Beschermd natuurgebied |
| 3.6 km | Maishofen | Algemene bestemmingsinformatie |
| 3.6 km | Maishofen | Skigebied |
| 7.4 km | Kaprun | Algemene bestemmingsinformatie |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn | Skiën – gondelbaan |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn, Kaprun | Skigebied |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn | Skischolen |
| 7.4 km | Maiskogel, Kaprun | Skigebied |
| 7.4 km | Schaufelberglift | Skiën – Stoeltjeslift |
| 7.4 km | Die Burg in Kaprun | Sloten en kastelen |
| 7.4 km | Eislaufplatz | Sport, ontspanning |
| 7.4 km | Langlaufen | Langlaufen |
| 7.4 km | Nationalpark Hohe Tauern | Natuur |
| 7.4 km | Pinzgau | Langlaufen |
| 7.4 km | Siegmund Thun Klamm | Natuur |
| 7.4 km | SPA Tauern | Sport, ontspanning |
| 7.4 km | Sport centrum | Sport, ontspanning |
| 7.4 km | Golf, Schwimmbad | Sport, ontspanning |
500 m, Zeller See, Waterreservoir
1.7 km, Zell am See, Skigebied