Accommodatie Split Accommodatie bij particulieren
14931
Kamer indeling: 1x3, 1x Appartement: 3x2, +1; 1x Appartement: 1x3, +1, max. aantal personen: 14
Totaal aantal verblijven: 1
|
Split, accommodatie in een appartementshuis 1,2km ver van het strand (gravel strand).
|
| Split | Algemene bestemmingsinformatie | |
|---|---|---|
| 1.2 km | Split | Strand |
| 1.2 km | Split | Strand |
| 1.5 km | Split bazen plivačkog kluba POŠK | Overdekte zwembad |
| 1.5 km | tenis centar "Firule" | Tennis |
| 1.5 km | teniski teren | Tennis |
| 1.5 km | Yacht centar "Zenta" | Sport, ontspanning |
| 2.5 km | gradska plaža "Bačvice" | Sport, ontspanning |
| 3.0 km | Pomorski muzej | Musea |
| 4.0 km | Dioklecijanova palača | Sloten en kastelen |
| 5.0 km | Muzej Ivana Meštrovića | Musea |
| 5.0 km | Park-šuma Marjan | Natuur |
| 5.0 km | stadion Poljud | Sport, ontspanning |
| 6.0 km | Zvončac, Split | Strand |
| 7.0 km | Kaštelet, Split | Strand |
| 15 km | Split | Luchthaven |
| coktail bar Malibu | Sport, ontspanning | |
| discoclub | Evenementen | |
| Gringo Nautica | Sportuitrustingverhuur | |
| Radisson Blu Resort | Sport, ontspanning | |
| Rent-a-bike | Sport, ontspanning | |
| Splitsko ljeto | Evenementen | |
| 3.1 km | Stobreč | Tennis |
| 3.2 km | Stanići | Algemene bestemmingsinformatie |
| 3.2 km | boat trip | Evenementen |
| 3.2 km | potápanie | Sport, ontspanning |
| 3.2 km | Stanići | Strand |
| 3.2 km | Stobreč | Strand |
| 3.4 km | Žrnovnica | Algemene bestemmingsinformatie |
| 3.4 km | Žrnovnica | Strand |
| 4.4 km | Podstrana | Algemene bestemmingsinformatie |
1.2 km, Split, Strand