Accommodatie Balatonmáriafürdő Vakantiehuis
13690
Kamer indeling: 3x2, max. aantal personen: 6
Totaal aantal verblijven: 1
|
Balatonmáriafürdő, het huis in het recreatiegebied.
|
| 300 m | Balatonkeresztúr | Zwemmen, baden |
|---|---|---|
| 300 m | Balatonkeresztúr | Strand |
| Balatonmáriafürdö | Algemene bestemmingsinformatie | |
| 300 m | Balatonmáriafürdő | Strand |
| horgászás | Sport, ontspanning | |
| Kikötő | Sport, ontspanning | |
| Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó | Evenementen | |
| 4.0 km | Balatonberény | Algemene bestemmingsinformatie |
| 4.0 km | Balatonberény | Strand |
| 4.0 km | Balatonberény | Strand |
| 6.1 km | Balatongyörök | Algemene bestemmingsinformatie |
| 6.1 km | Balatongyörök | Strand |
| 6.1 km | Cyklistika | Sport, ontspanning |
| 6.1 km | Erdei kilátó,Csodabogyós barlang | Grotten |
| 6.1 km | Golfpálya,hajóállomás | Golf en minigolf |
| 6.1 km | Szentmihálydomb | Cultuur, monumenten |
| 6.1 km | Tenis | Tennis |
| 7.6 km | Balatonfenyves | Algemene bestemmingsinformatie |
| 7.6 km | Balatonfenyves | Strand |
| 7.6 km | Nagybereki természetvédelmi terület - prír. rezervácia | Beschermd natuurgebied |
| 7.8 km | Vonyarcvashegy | Algemene bestemmingsinformatie |
| 7.8 km | Községi strand, Vonyarcvashegy | Strand |
| 7.8 km | Vonyarcvashegy | Strand |
| 7.8 km | Balaton-felvidéki Nemzeti Park | Beschermd natuurgebied |
| 7.8 km | Balatoni halászok emlékműve | Cultuur, monumenten |
| 7.8 km | Büdöskúti puszta | Natuur |
| 7.8 km | Cser völgy | Bekende heuvels en valleien |
| 7.8 km | Kitaibel kilátó | Natuur |
| 7.8 km | Művelődési Ház | Evenementen |
| 9.8 km | Gyenesdiás | Algemene bestemmingsinformatie |
| 9.8 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Waterreservoir |
300 m, Balatonmáriafürdő, Strand