Naktsmītnes Bük Vasaras māja
21051
Numuru izvietojums: 2x2, +2, maks. personu skaits: 6
Kopējais visu realizēto uzturēšanos skaits: 18
Number of reviews: 4 Average score: 5.5 (no 10) |
Bük, māja pilsētas atpūtas zonā, 300m no termālās peldvietas.
|
| 2.5 km | Bük | Vispārējas atrakcijas |
|---|---|---|
| 500 m | Bükfürdő | Termālās peldvietas |
| 500 m | Büki Gyógyfürdő | Termālās peldvietas |
| 6.7 km | Lovaglás | Zirgi |
| 2.5 km | Golf | Sports, atpūta |
| 13 km | Lutzmannsburg | Daba |
| 13 km | Funpark/Themenpark - športove stredisko | Daba |
| 13 km | Lutzmannsdorf - cyklotúra Tour de Mur | Sports, atpūta |
| 13 km | Lutzmannsburg | Vispārējas atrakcijas |
| 13 km | Sonnetherme, Lutzmannsburg | Termālās peldvietas |
| 13 km | Aussichts-/Wein-/Themenstraße | Pasākumi |
| 13 km | Evang. Pfarrkirche | Baznīcas |
| 13 km | Historisches Museum | Muzeji |
| 13 km | Kath. Filialkirche "Zur Kreuzerhöhung" | Baznīcas |
| 13 km | Lutzmannsburg | Sports, atpūta |
| 16 km | Frankenau | Vispārējas atrakcijas |
| Frankenau | Peldvieta | |
| Frankenau - cyklistika | Sports, atpūta | |
| Frankenau - turistika | Vispārējas atrakcijas | |
| Römische Bernsteinstrasse - tematická túra RÖMISCHE BERNSTEINSTRASSE | Kultūra, pieminekļi | |
| 20 km | Kőszeg | Vispārējas atrakcijas |
| A Kálvária-templom | Baznīcas | |
| Jézus Szíve templom | Baznīcas | |
| Jurisics Vár | Pilis un cietokšņi | |
| Madárvédelmi Mintatelep és Emlékmúzeum | Muzeji | |
| Óház-kilátó | Kultūra, pieminekļi | |
| Patikamúzeum | Muzeji | |
| Postamúzeum | Muzeji | |
| 27 km | Szombathely | Vispārējas atrakcijas |
| Gothard Asztrofizikai Obszervatórium | Pasākumi | |
| Savaria Múzeum | Muzeji |
500 m, Bükfürdő, Termālās peldvietas