Naktsmītnes Čingov Viesnīca **
3570
Numuru izvietojums: 7x2+1, 1x Apartaments: 1x2+4, maks. personu skaits: 27
Kopējais visu realizēto uzturēšanos skaits: 240
Number of reviews: 62 Average score: 8.2 (no 10) |
Čingov, viesnīca atpūtas rajonā nacionālajā parkā Slovenský raj.
|
| Slovenský raj (Slovākijas paradīze) | Daba | |
|---|---|---|
| Biely potok | Upes | |
| Kláštorisko | Kultūra, pieminekļi | |
| Kostol Sv. Jána Krstiteľa | Kultūra, pieminekļi | |
| Kláštorská roklina | Skaisti kalni un ielejas | |
| Dúhový vodopád | Upes | |
| Medvedia jaskyňa | Alas | |
| Prielom Hornádu | Upes | |
| Roklina Kyseľ | Skaisti kalni un ielejas | |
| Obrovský vodopád | Upes | |
| Sokolia dolina | Skaisti kalni un ielejas | |
| Závojový vodopád | Upes | |
| Suchá Belá | Skaisti kalni un ielejas | |
| Misové vodopády | Upes | |
| Tomášovský výhľad | Skaisti kalni un ielejas | |
| Veľký Sokol | Skaisti kalni un ielejas | |
| Nižné Kaskády | Upes | |
| Zejmarská roklina | Skaisti kalni un ielejas | |
| Čingov | Vispārējas atrakcijas | |
| 300 m | Hotel Čingov | Sports, atpūta |
| 300 m | sauna | sauna |
| Ludmanka | Skaisti kalni un ielejas | |
| Tomášovský potok | Upes | |
| 1.8 km | Spišské Tomášovce | Vispārējas atrakcijas |
| 2.0 km | Smižany | Vispārējas atrakcijas |
| 2.0 km | Expozícia ľudovej kultúry stredného Spiša | Muzeji |
| 2.0 km | Rodný dom kapitána Jána Nálepku | Muzeji |
| 2.0 km | squash center | Sports, atpūta |
| 5.0 km | Spišská Nová Ves | Vispārējas atrakcijas |
| 5.0 km | Spišská Nová Ves | Slēgtas peldvietas |
| 7.0 km | Spišská Nová Ves | Peldvieta |
5.0 km, Spišská Nová Ves, Slēgtas peldvietas