Naktsmītnes Bibinje Ģimenes viesu māja
15448
Numuru izvietojums: 1x Apartaments: 1x2; 1x Apartaments: 1x2, +1; 3x Apartaments: 1x2, +2, maks. personu skaits: 17
Kopējais visu realizēto uzturēšanos skaits: 13
Number of reviews: 6 Average score: 9.3 (no 10) |
Bibinje, naktsmītne apartamentu mājā kopīgā pagalmā ar objektu nr.
|
| 2.2 km | Bibinje | Vispārējas atrakcijas |
|---|---|---|
| 100 m | marina Zlatna luka | Sporta inventāra noma |
| 150 m | crkvica Sv. Ivana Krstitelja. | Baznīcas |
| 1.0 km | Bibinje | Pludmales |
| 1.9 km | Sukošan | Vispārējas atrakcijas |
| 1.9 km | Mala makarska, Sukošan | Pludmales |
| 1.9 km | Sukošan | Pludmales |
| 1.9 km | Ostaci ljetnikvca zadarskih nadbiskupa iz XV st. | Kultūra, pieminekļi |
| 1.9 km | Zupna crkva sv. Kasijana iz XI st. | Baznīcas |
| 4.0 km | Kukljica | Vispārējas atrakcijas |
| 4.0 km | Kukljica | Pludmales |
| 4.0 km | Mala Sabuša | Pludmales |
| 4.0 km | Velika Sabuša | Peldvieta |
| 4.0 km | rent-a-bike | Sports, atpūta |
| 4.0 km | Zelena punta | Sports, atpūta |
| 5.1 km | Ždrelac | Vispārējas atrakcijas |
| 5.1 km | Ždrelac | Pludmales |
| 6.8 km | Kali | Vispārējas atrakcijas |
| 6.8 km | Kali | Pludmales |
| 6.8 km | pijescana plaža | Pludmales |
| 8.7 km | Preko | Vispārējas atrakcijas |
| 8.7 km | Preko | Pludmales |
| 8.7 km | Uvala Jaz | Ūdenskrātuves |
| 8.7 km | Crkvica sv. Ivana iz XI st. | Baznīcas |
| 8.7 km | Otok Galevac / Školjić, s samostanom franjevaca iz XV st. | Pilis un cietokšņi |
| 8.7 km | šport | Sports, atpūta |
| 8.7 km | Sv. Mihovil (265m iznad mora) | Daba |
| 8.9 km | Sv. Petar na Moru | Vispārējas atrakcijas |
| 8.9 km | Sv. Petar na Moru | Pludmales |
| 9.5 km | Zadar | Vispārējas atrakcijas |
| 9.5 km | Zadar | Pludmales |
1.0 km, Bibinje, Pludmales
20 km, Igman, Slēpošana