Naktsmītnes Vysočany Vasaras māja
12974
Numuru izvietojums: 3x2, +2, +4, maks. personu skaits: 12
Kopējais visu realizēto uzturēšanos skaits: 4
|
Lauku māja atpūtas rajonā, apdzīvotā vietā Vysočany.
|
| 3.8 km | Šošůvka | Vispārējas atrakcijas |
|---|---|---|
| 4.7 km | Sloup | Vispārējas atrakcijas |
| 4.7 km | fitness | Sports, atpūta |
| 4.7 km | Sloup | Peldvieta |
| 4.7 km | Sloup | Distanču slēpošana |
| 5.1 km | Ludíkov | Vispārējas atrakcijas |
| 5.1 km | Přírodní koupaliště, Ludíkov | Peldvieta |
| 6.1 km | Studnice | Vispārējas atrakcijas |
| 9.5 km | Ostrov u Macochy | Vispārējas atrakcijas |
| 9.5 km | Ostrov u Macochy | Peldvieta |
| 14 km | Spešov | Vispārējas atrakcijas |
| 14 km | Spešov | Peldvieta |
| 15 km | Křtiny | Vispārējas atrakcijas |
| Křtiny | Peldvieta | |
| Křtiny | Distanču slēpošana | |
| Poutní kostel | Baznīcas | |
| 18 km | Rájec - Jestřebí | Vispārējas atrakcijas |
| fitness | Sports, atpūta | |
| Zámek Rájec nad Svitavou | Pilis un cietokšņi | |
| 18 km | Adamov | Vispārējas atrakcijas |
| Adamov | Peldvieta | |
| Tenisové kurty | Teniss | |
| 19 km | Blansko | Vispārējas atrakcijas |
| Blansko | Ūdenskrātuves | |
| Blansko | Slēgtas peldvietas | |
| fitness | Sports, atpūta | |
| Kostel Sv. Martina | Baznīcas | |
| Minigolf | Sports, atpūta | |
| Squash centrum | Sports, atpūta | |
| Tenisové kurty | Teniss | |
| Zámek Blansko | Pilis un cietokšņi |
4.7 km, Sloup, Peldvieta