Apgyvendinimas Balatonmáriafürdő Šeiminis pensionas
16711
Kambarių tipai: 1x2, 2x2+1, 1x2+2, maks. žmonių skaičius: 12
Bendras visų apsilankymų skaičius: 4
Number of reviews: 3 Average score: 8.7 (iš 10) |
Balatonmáriafürdő, nakvynė nuosavame name ant ežero kranto.
|
| Balatonmáriafürdö | visuomeniniai pramogos | |
|---|---|---|
| 50 m | Balatonmáriafürdő | Paplūdimiai |
| 100 m | horgászás | Sportas, poilsis |
| 100 m | Kikötő | Sportas, poilsis |
| 350 m | Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó | Renginiai |
| 580 m | Balatonkeresztúr | Maudymasis |
| 580 m | Balatonkeresztúr | Paplūdimiai |
| 5.5 km | Balatongyörök | visuomeniniai pramogos |
| 5.5 km | Balatongyörök | Paplūdimiai |
| 5.5 km | Cyklistika | Sportas, poilsis |
| 5.5 km | Erdei kilátó,Csodabogyós barlang | Olos |
| 5.5 km | Golfpálya,hajóállomás | Golfas ir mini golfas |
| 5.5 km | Szentmihálydomb | Kultūra, paminklai |
| 5.5 km | Tenis | Tenisas |
| 7.0 km | Balatonberény | visuomeniniai pramogos |
| 7.0 km | Balatonberény | Paplūdimiai |
| 7.0 km | Balatonberény | Paplūdimiai |
| 7.1 km | Vonyarcvashegy | visuomeniniai pramogos |
| 7.1 km | Községi strand, Vonyarcvashegy | Paplūdimiai |
| 7.1 km | Vonyarcvashegy | Paplūdimiai |
| 7.1 km | Balaton-felvidéki Nemzeti Park | Gamtos rezervatas |
| 7.1 km | Balatoni halászok emlékműve | Kultūra, paminklai |
| 7.1 km | Büdöskúti puszta | Gamta |
| 7.1 km | Cser völgy | Nuostabios viršukalnės ir slėniai |
| 7.1 km | Kitaibel kilátó | Gamta |
| 7.1 km | Művelődési Ház | Renginiai |
| 8.1 km | Balatonfenyves | visuomeniniai pramogos |
| 8.1 km | Balatonfenyves | Paplūdimiai |
| 8.1 km | Nagybereki természetvédelmi terület - prír. rezervácia | Gamtos rezervatas |
| 9.1 km | Gyenesdiás | visuomeniniai pramogos |
| 9.1 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Vandens saugykla |
50 m, Balatonmáriafürdő, Paplūdimiai