Apgyvendinimas Levoča Šeiminis pensionas
4028
Kambarių tipai: 1x2, 1x2+1, 1x4+1, maks. žmonių skaičius: 10
Bendras visų apsilankymų skaičius: 21
Number of reviews: 15 Average score: 7.7 (iš 10) |
Nakvynė nuosavame name atskirame aukšte gyvenvietės pakraštyje Levoča.
|
| 15 m | Nižné Repaše | visuomeniniai pramogos |
|---|---|---|
| Levoča | Senoviniai miestai ir kaimai | |
| 500 m | Chrám sv. Jakuba | Bažnyčios |
| Evanjelické lýceum | Kultūra, paminklai | |
| Filmový klub Levoča | Kino teatrai | |
| Hainov dom | Kultūra, paminklai | |
| Výtvarná kultúra na Spiši | Muziejai | |
| Kino Úsmev | Kino teatrai | |
| Kláštor a kostol minoritov | Bažnyčios | |
| Klzisko | Ledo čiuožyklos | |
| Múzeum špeciálneho školstva | Muziejai | |
| Neogotický kostol na Mariánskej hore | Bažnyčios | |
| Radnica | Muziejai | |
| Múzeum | Muziejai | |
| Relax centrum | Sportas, poilsis | |
| Bowling | Sportas, poilsis | |
| Suchá, bylinková a parná sauna | sauna | |
| Spišské múzeum | Muziejai | |
| Tenisas | Tenisas | |
| Thurzov dom | Kultūra, paminklai | |
| Viacúčelová vodná nádrž | Vandens saugykla | |
| 6.8 km | Harichovce | visuomeniniai pramogos |
| 6.8 km | Tenisas | Tenisas |
| 7.0 km | Levočská Dolina | visuomeniniai pramogos |
| 7.0 km | Levočská dolina | Vandens saugykla |
| 7.0 km | Bežecké lyžiarske trate | Bėgimas su slidėmis |
| 7.0 km | Rybolov | Vandens saugykla |
| 7.0 km | Vodné športy | Sportas, poilsis |
| 9.1 km | Spišská Nová Ves | visuomeniniai pramogos |
| 9.1 km | fitnesas | fitnesas |
| 9.1 km | Galéria umelcov Spiša | Galerijos |
0 m, Viacúčelová vodná nádrž, Vandens saugykla