Apgyvendinimas Podgora Šeiminis pensionas
9828
Kambarių tipai: 1x Apartamentai: 1x1, 1x2, 1x Apartamentai: 2x2, +1, maks. žmonių skaičius: 8
Bendras visų apsilankymų skaičius: 1
Number of reviews: 1 Average score: 6 (iš 10) |
Podgora, apgyvendinimasname, kur įrengti apartamentai, 400m paplūdimys su akmenine pakrante.
|
| Podgora | visuomeniniai pramogos | |
|---|---|---|
| 400 m | Podgora | Paplūdimiai |
| 1.0 km | Ronilački centar Birgmaier-sub | Sporto reikmenų nuoma |
| Beach Bar | Pramoga | |
| Sportski tereni | Sportas, poilsis | |
| 2.2 km | Drašnice | visuomeniniai pramogos |
| 2.2 km | Drašnice | Paplūdimiai |
| 2.2 km | goticka crkva sv. Stjepana | Bažnyčios |
| 4.5 km | Tučepi | visuomeniniai pramogos |
| 4.5 km | djeciji park | Pramoga |
| 4.5 km | Sv. Jure (1762 n.p.m) | Nuostabios viršukalnės ir slėniai |
| 4.5 km | tenis teren | Tenisas |
| 4.5 km | Tučepi | Paplūdimiai |
| 4.5 km | vodeni sport centar | Sportas, poilsis |
| 5.9 km | Igrane | visuomeniniai pramogos |
| 5.9 km | Igrane | Paplūdimiai |
| 5.9 km | Makarska | visuomeniniai pramogos |
| 5.9 km | Otok Hvar | visuomeniniai pramogos |
| 5.9 km | PP Biokovo | Gamta |
| 8.1 km | Živogošće | visuomeniniai pramogos |
| 8.1 km | Boat trip na otoke: Hvar, Brač i Korčulu | Renginiai |
| 8.1 km | Franjevački samostan iz 1616g. | Bažnyčios |
| 8.1 km | Rimski natpis iz 474 g. | Kultūra, paminklai |
| 8.1 km | Vrh Sutvid 1155 m | Gamta |
| 8.1 km | Živogošće | Paplūdimiai |
| 9.3 km | Makarska | visuomeniniai pramogos |
| 9.3 km | brodski izleti | Renginiai |
| 9.3 km | Franjevački samostan | Bažnyčios |
| 9.3 km | Makarska | Paplūdimiai |
| 9.3 km | Malakološki muzej / muzej školjaka | Muziejai |
| 9.3 km | Muzej školjaka | Muziejai |
400 m, Podgora, Paplūdimiai