Apgyvendinimas Kampor Šeiminis pensionas
14213
Kambarių tipai: 4x Apartamentai: 1x2, +2, maks. žmonių skaičius: 16
Bendras visų apsilankymų skaičius: 1
|
Kampor, apgyvendinimasname, kur įrengti apartamentai namas ta pačiame sklype su objektais nr.
|
| Kampor | visuomeniniai pramogos | |
|---|---|---|
| 20 m | Kampor | Paplūdimiai |
| 100 m | ronjenje | Sportas, poilsis |
| 2.0 km | disco | Pramoga |
| 4.0 km | teniski teren | Tenisas |
| 1.1 km | Supetarska Draga | visuomeniniai pramogos |
| 1.1 km | Supetarska Draga | Paplūdimiai |
| 4.8 km | Lopar | visuomeniniai pramogos |
| 4.8 km | Goli otok | Kultūra, paminklai |
| 4.8 km | Rajska plaža, Lopar | Paplūdimiai |
| 5.0 km | Rab | visuomeniniai pramogos |
| 5.0 km | night club | Pramoga |
| 5.0 km | Rab | Paplūdimiai |
| 5.4 km | Palit | visuomeniniai pramogos |
| 5.4 km | disco | visuomeniniai pramogos |
| 5.4 km | Palit | Paplūdimiai |
| 5.4 km | ronjenje - diving | Sportas, poilsis |
| 5.4 km | teniski teren | Tenisas |
| 8.0 km | Banjol | visuomeniniai pramogos |
| 8.0 km | Banjol | Paplūdimiai |
| 8.0 km | disco | Pramoga |
| 8.0 km | marina | Sporto reikmenų nuoma |
| 8.0 km | ronjenje - diving | Sportas, poilsis |
| 8.0 km | teniski teren | Tenisas |
| 11 km | Lun | visuomeniniai pramogos |
| 11 km | Gradac (iznad Stanisića) gradina iz doba Liburna | Tvirtovės ir pilys |
| 11 km | Lun | Paplūdimiai |
| 11 km | Novalja | Tvirtovės ir pilys |
| 11 km | Otocići Dolfin | Gamta |
| 11 km | Uvala Tovarnele | Kultūra, paminklai |
| 11 km | Veliki i Mali Laganj | visuomeniniai pramogos |
20 m, Kampor, Paplūdimiai