Apgyvendinimas Praha Viešbutis
22177
Kambarių tipai: 83x2, 3x Apartamentai: 1x2, +2, maks. žmonių skaičius: 178
Bendras visų apsilankymų skaičius: 2
Number of reviews: 1 Average score: 8 (iš 10) |
Viešbutis sostinėje Praha ant upės kranto Vltava, miesto dalyje Praha 1.
|
| Praha | visuomeniniai pramogos | |
|---|---|---|
| 800 m | Senamiesčio aikštė | Kultūra, paminklai |
| 1.1 km | Občanská plovárna, Praha | Dengti baseinai |
| 1.2 km | Centras - Vaclavo aikštė | Kultūra, paminklai |
| 1.6 km | Nacionalinis muziejus | Muziejai |
| 1.4 km | Karolio tiltas | Kultūra, paminklai |
| 1.8 km | Národní divadlo | Teatrai |
| 2.1 km | Prahos pilis | Tvirtovės ir pilys |
| 3.5 km | Petynka, Praha | Baseinai |
| 4.6 km | O2 arena | Sportas, poilsis |
| 4.7 km | Podolí, Praha | Dengti baseinai |
| 4.8 km | Ladronka | Sportas, poilsis |
| 4.8 km | Divoká Šárka, Praha | Baseinai |
| 5.3 km | Bazilika sv. Markéty | Kultūra, paminklai |
| 5.3 km | Žluté lázně, Praha | Baseinai |
| 5.7 km | Plochodrážní stadion Markéta | Sportas, poilsis |
| 6.8 km | Golf - Motol | Sportas, poilsis |
| 7.5 km | Letohrádek Hvězda | Muziejai |
| 9.6 km | Hostivař, Praha | Vandens saugykla |
| 9.8 km | Oro uostas Ruzynė | visuomeniniai pramogos |
| 11 km | Slatina, Praha | Vandens saugykla |
| 11 km | Praha | Oro uostas |
| Petřín | Kultūra, paminklai | |
| 2.6 km | Observatoř | Gamta |
| 2.7 km | Rozhledna s lanovkou na Malou Stranu | Gamta |
| 16 km | Zbraslav | visuomeniniai pramogos |
| 25 km | Úvaly | visuomeniniai pramogos |
| 26 km | Kladno | visuomeniniai pramogos |
| Muzeum Strojíren Poldi | Muziejai | |
| Zámek | Tvirtovės ir pilys | |
| 27 km | Chrustenice | visuomeniniai pramogos |
1.1 km, Občanská plovárna, Praha, Dengti baseinai