Apgyvendinimas Lančov Vieno aukšto namas
12745
Kambarių tipai: 15x Namelis: 1x2, maks. žmonių skaičius: 30
Bendras visų apsilankymų skaičius: 1
|
Lančov, nameliai poilsiavietėje.
|
| 400 m | Vranov nad Dyjí | visuomeniniai pramogos |
|---|---|---|
| 400 m | Vranovská přehrada, Vranov nad Dyjí | Vandens saugykla |
| 400 m | Zámek Vranov nad Dyjí | Tvirtovės ir pilys |
| 3.1 km | Bítov | visuomeniniai pramogos |
| 3.1 km | Bítovská zátoka, Vranovská přehrada, Bítov | Vandens saugykla |
| 3.1 km | Zátoka Horka, Vranovská přehrada, Bítov | Vandens saugykla |
| 3.1 km | Hrad Bítov | Tvirtovės ir pilys |
| 3.1 km | Malá ZOO | Zoologijos sodas |
| 11 km | Čížov | visuomeniniai pramogos |
| 11 km | Jackov | Gamta |
| 18 km | Jemnice | visuomeniniai pramogos |
| baseinas | Baseinai | |
| 19 km | Lesonice | visuomeniniai pramogos |
| 30 km | Znojmo | visuomeniniai pramogos |
| Dům umění | Muziejai | |
| Historické městské podzemí | Kultūra, paminklai | |
| Hrad a zámek | Tvirtovės ir pilys | |
| Jihomoravské muzeum ve Znojmě | Muziejai | |
| Klášter | Bažnyčios | |
| Rotunda sv. Kateřiny | Bažnyčios | |
| Znojmo | Baseinai | |
| 35 km | Moravské Budějovice | Gamta |
| Moravské Budějovice | Baseinai | |
| Muzeum řemesel | Muziejai | |
| Zámek | Tvirtovės ir pilys | |
| 39 km | Slavonice | visuomeniniai pramogos |
| Historické městské podzemí | Kultūra, paminklai | |
| Městská památková rezervace | Kultūra, paminklai | |
| Městské muzeum | visuomeniniai pramogos | |
| Pevnostní areál | Kultūra, paminklai |
400 m, Vranovská přehrada, Vranov nad Dyjí, Vandens saugykla