Apgyvendinimas Praha Pensionas
22393
Kambarių tipai: 3x1+1, 12x2, 3x2+1, 3x3, maks. žmonių skaičius: 48
Bendras visų apsilankymų skaičius: 1
|
Praha, pensionas ramioje sostinės dalyje Praha 8.
|
| Praha | visuomeniniai pramogos | |
|---|---|---|
| 4.9 km | Divoká Šárka, Praha | Baseinai |
| 5.7 km | Občanská plovárna, Praha | Dengti baseinai |
| 6.8 km | Petynka, Praha | Baseinai |
| 10 km | Podolí, Praha | Dengti baseinai |
| 11 km | Žluté lázně, Praha | Baseinai |
| 12 km | Praha | Oro uostas |
| 13 km | Slatina, Praha | Vandens saugykla |
| 14 km | Hostivař, Praha | Vandens saugykla |
| Bazilika sv. Markéty | Kultūra, paminklai | |
| Centras - Vaclavo aikštė | Kultūra, paminklai | |
| Nacionalinis muziejus | Muziejai | |
| Golf - Motol | Sportas, poilsis | |
| Karolio tiltas | Kultūra, paminklai | |
| Ladronka | Sportas, poilsis | |
| Oro uostas Ruzynė | visuomeniniai pramogos | |
| Letohrádek Hvězda | Muziejai | |
| Národní divadlo | Teatrai | |
| O2 arena | Sportas, poilsis | |
| Petřín | Kultūra, paminklai | |
| Observatoř | Gamta | |
| Rozhledna s lanovkou na Malou Stranu | Gamta | |
| Plochodrážní stadion Markéta | Sportas, poilsis | |
| Prahos pilis | Tvirtovės ir pilys | |
| Senamiesčio aikštė | Kultūra, paminklai | |
| 21 km | Zbraslav | visuomeniniai pramogos |
| 25 km | Úvaly | visuomeniniai pramogos |
| 26 km | Kladno | visuomeniniai pramogos |
| Muzeum Strojíren Poldi | Muziejai | |
| Zámek | Tvirtovės ir pilys | |
| 27 km | Chrustenice | visuomeniniai pramogos |
4.9 km, Divoká Šárka, Praha, Baseinai