Apgyvendinimas Týn nad Vltavou Namas
13751
Kambarių tipai: 1x2, 1x4, maks. žmonių skaičius: 6
Bendras visų apsilankymų skaičius: 1
|
Týn nad Vltavou, vasarnamis stovyklavietėje, dalyje Koloděje nad Lužnicí.
|
| Koloděje nad Lužnicí | visuomeniniai pramogos | |
|---|---|---|
| Zámek | Tvirtovės ir pilys | |
| Nuzice | visuomeniniai pramogos | |
| 4.0 km | Týn nad Vltavou | visuomeniniai pramogos |
| 6.0 km | Hněvkovice, Týn nad Vltavou | Vandens saugykla |
| 4.0 km | Divadlo | Teatrai |
| 4.0 km | Muzeum | visuomeniniai pramogos |
| 4.0 km | Řeka Vltava | Upės |
| 4.0 km | Týn nad Vltavou | Baseinai |
| 4.0 km | Zámek | visuomeniniai pramogos |
| 7.8 km | Radětice | visuomeniniai pramogos |
| 11 km | Bechyně | visuomeniniai pramogos |
| 11 km | Kostely | Bažnyčios |
| 11 km | Bechyňský klášter | Bažnyčios |
| 11 km | Kostel sv. Matěje | Bažnyčios |
| 11 km | Kostel sv. Michala | Bažnyčios |
| 11 km | Lázně | Kurortas |
| 11 km | Muzea | Muziejai |
| 11 km | Hasičské muzeum | Muziejai |
| 11 km | Mezinárodní muzeum keramiky AJG | Muziejai |
| 11 km | Říčka Smutná | Upės |
| 11 km | Zámek Bechyně | Tvirtovės ir pilys |
| 11 km | Albrechtice nad Vltavou | visuomeniniai pramogos |
| 11 km | Románský kostel | Bažnyčios |
| 14 km | Dudov | visuomeniniai pramogos |
| 15 km | Tálín | visuomeniniai pramogos |
| 17 km | Olešník | visuomeniniai pramogos |
| baseinas | Baseinai | |
| 18 km | Dobronice u Bechyně | visuomeniniai pramogos |
| Řeka Lužnice | Upės | |
| Zřicenina Dobronice | Tvirtovės ir pilys |
4.0 km, Týn nad Vltavou, Baseinai