Apgyvendinimas Chlistov Namas
3576
Kambarių tipai: 2x2, +2+1, maks. žmonių skaičius: 7
Bendras visų apsilankymų skaičius: 4
Number of reviews: 1 Average score: 10 (iš 10) |
Chlistov, vasarnamis stovyklavietėje.
|
| 4.2 km | Běšiny | visuomeniniai pramogos |
|---|---|---|
| 4.2 km | Přírodní koupaliště - Eurocamp, Běšiny | Baseinai |
| 5.2 km | Kozí | visuomeniniai pramogos |
| 5.2 km | Přírodní koupališté, Kozí | Baseinai |
| 6.1 km | Kolinec | visuomeniniai pramogos |
| 6.1 km | Kolinec | Baseinai |
| 6.1 km | Kostel svatého Jakuba Většího | Bažnyčios |
| 6.1 km | Zámek Kolinec | Tvirtovės ir pilys |
| 7.1 km | Čachrov | visuomeniniai pramogos |
| 7.5 km | Velhartice | visuomeniniai pramogos |
| 7.5 km | Hrad | Tvirtovės ir pilys |
| 9.5 km | Strážov | visuomeniniai pramogos |
| 9.5 km | Strážov | Baseinai |
| 9.9 km | Hnačov | visuomeniniai pramogos |
| 11 km | Klatovy | visuomeniniai pramogos |
| 11 km | Barokní lékárna U Bílého jednorožce | Kultūra, paminklai |
| 11 km | Galerie Klatovy | Galerijos |
| 11 km | Katakomby | Kultūra, paminklai |
| 11 km | baseinas | Dengti baseinai |
| 11 km | Okresní muzeum | Muziejai |
| 12 km | Javorná | visuomeniniai pramogos |
| 12 km | Tenisové kurty | Tenisas |
| 16 km | Sušice (Klatovy) | visuomeniniai pramogos |
| Cykloturistika | visuomeniniai pramogos | |
| Jízda na koni | Arkliai | |
| Kaple svatého Jana Nepomuckého | Bažnyčios | |
| Kapucínský klášter | Bažnyčios | |
| Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Bažnyčios | |
| Kostel sv. Václava | Bažnyčios | |
| Muzeum Šumavy | Muziejai | |
| Radnice na náměstí Svobody | Kultūra, paminklai |
4.2 km, Přírodní koupaliště - Eurocamp, Běšiny, Baseinai