Apgyvendinimas Bad Aussee Pensionas
22781
Kambarių tipai: 1x2, 5x3, 1x4, maks. žmonių skaičius: 21
Bendras visų apsilankymų skaičius: 2
|
Pensionas gyvenvietėje Bad Aussee.
|
| 2.1 km | Altaussee | visuomeniniai pramogos |
|---|---|---|
| Bad Aussee | visuomeniniai pramogos | |
| 2.3 km | Altausser See | Vandens saugykla |
| 8.8 km | Bad Goisern | visuomeniniai pramogos |
| 8.8 km | Bad Goisern | Baseinai |
| 8.8 km | Obersee, Bad Goisern | Vandens saugykla |
| 8.8 km | Bad Goisern-kúpele | Kurortas |
| 8.8 km | Heimat múzeum Lander | Muziejai |
| 9.0 km | Obertraun | visuomeniniai pramogos |
| 9.0 km | Hallstatter see | Vandens saugykla |
| 9.0 km | Ice Caves | Olos |
| 9.0 km | Tennis court | Tenisas |
| 10.0 km | Hallstatt | visuomeniniai pramogos |
| 10.0 km | Hallstätter See | Vandens saugykla |
| 10.0 km | Museum Hallstatt | Muziejai |
| 10.0 km | Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt | Bažnyčios |
| 10.0 km | Salzbergbahn | Sportas, poilsis |
| 10.0 km | Salzkammergut | Kultūra, paminklai |
| 12 km | Steinach | visuomeniniai pramogos |
| 12 km | Hallenbad, Steinach | Baseinai |
| 12 km | Steinach | Baseinai |
| 12 km | Mountainbiketouren | Sportas, poilsis |
| 12 km | Rodeln | Sportas, poilsis |
| 12 km | Tennisplatz | Tenisas |
| 14 km | Bad Mitterndorf | visuomeniniai pramogos |
| 14 km | Bad Mitterndorfer See | Vandens saugykla |
| 14 km | Oedensee | Vandens saugykla |
| 14 km | Langlaufloipe | Bėgimas su slidėmis |
| 14 km | Therme | Kurortas |
| 15 km | Bad Ischl | visuomeniniai pramogos |
| 22 km | Ebensee | visuomeniniai pramogos |
2.3 km, Altausser See, Vandens saugykla