Alloggio Praga / Praha Hotel ***
18216
Composizione delle camere: 14x2, 9x3, numero massimo di persone: 55
Numero complessivo dei soggiorni effettuati: 14
Number of reviews: 7 Average score: 7.6 (da 10) |
Praga / Praha, albergo nelle vicinanze del centro della città nella parte Praha 6 - Břevnov.
|
| Praha (Praga) | Attrazioni generali | |
|---|---|---|
| 500 m | Bazilika sv. Markéty | Cultura, monumenti |
| 500 m | Ladronka | Sport, relax |
| 500 m | Plochodrážní stadion Markéta | Sport, relax |
| 500 m | Castello di Praga | Castelli e palazzi |
| 1.0 km | Golf - Motol | Sport, relax |
| 1.0 km | Letohrádek Hvězda | Musei |
| 1.4 km | Petynka, Praha | Piscina esterna |
| 1.5 km | Petřín | Cultura, monumenti |
| 1.5 km | Rozhledna s lanovkou na Malou Stranu | Natura |
| 2.0 km | Observatoř | Natura |
| 2.0 km | Ponte di Carlo | Cultura, monumenti |
| 2.0 km | Piazza della Citta Vecchia | Cultura, monumenti |
| 2.5 km | Motol, Praha | Piscina naturale - lago |
| 2.5 km | Národní divadlo | Teatri |
| 3.0 km | Centro - Piazza Venceslao | Cultura, monumenti |
| 3.0 km | Museo Nazionale | Musei |
| 3.7 km | Občanská plovárna, Praha | Piscina coperta |
| 3.8 km | Divoká Šárka, Praha | Piscina esterna |
| 4.0 km | Aeroporto - Ruzyne | Attrazioni generali |
| 5.3 km | Podolí, Praha | Piscina coperta |
| 5.4 km | Žluté lázně, Praha | Piscina esterna |
| 6.0 km | O2 arena | Sport, relax |
| 6.4 km | Praha | Parque acuático |
| 7.0 km | Praha | Aeroporto |
| 8.7 km | Lhotka, Praha | Piscina naturale - lago |
| 13 km | Hostivař, Praha | Lago artificiale |
| 13 km | Olšanský rybník, Praha | Stagno |
| 13 km | Šeberák, Praha | Piscina naturale - lago |
| 14 km | Homolka, Praha | Stagno |
| 14 km | Milicovský rybník, Praha | Stagno |
1.4 km, Petynka, Praha, Piscina esterna
14 km, Zbraslav, Sciovia