Alloggio Chlistov Chalet
3576
Composizione delle camere: 2x2, +2+1, numero massimo di persone: 7
Numero complessivo dei soggiorni effettuati: 4
Number of reviews: 1 Average score: 10 (da 10) |
Chlistov, chalet in un'area riservata a villini.
|
| 4.2 km | Běšiny | Attrazioni generali |
|---|---|---|
| 4.2 km | Přírodní koupaliště - Eurocamp, Běšiny | Piscina esterna |
| 5.2 km | Kozí | Attrazioni generali |
| 5.2 km | Přírodní koupališté, Kozí | Piscina esterna |
| 6.1 km | Kolinec | Attrazioni generali |
| 6.1 km | Kolinec | Piscina esterna |
| 6.1 km | Kostel svatého Jakuba Většího | Chiese |
| 6.1 km | Zámek Kolinec | Castelli e palazzi |
| 7.1 km | Čachrov | Attrazioni generali |
| 7.1 km | Čachrov | Sciovia |
| 7.5 km | Velhartice | Attrazioni generali |
| 7.5 km | Bušek, Velhartice | Stagno |
| 7.5 km | Hrad | Castelli e palazzi |
| 9.5 km | Strážov | Attrazioni generali |
| 9.5 km | Strážov | Piscina esterna |
| 9.9 km | Hnačov | Attrazioni generali |
| 9.9 km | Hnačovský rybník, Hnačov | Stagno |
| 11 km | Klatovy | Attrazioni generali |
| 11 km | Barokní lékárna U Bílého jednorožce | Cultura, monumenti |
| 11 km | Galerie Klatovy | Gallerie |
| 11 km | Katakomby | Cultura, monumenti |
| 11 km | piscina | Piscina coperta |
| 11 km | Okresní muzeum | Musei |
| 12 km | Javorná | Attrazioni generali |
| 12 km | Javorná | Stazione sciistica |
| 12 km | piscina | Stagno |
| 12 km | Tenisové kurty | Tennis |
| 16 km | Sušice (Klatovy) | Attrazioni generali |
| Cykloturistika | Attrazioni generali | |
| Jízda na koni | Cavalli | |
| Kaple svatého Jana Nepomuckého | Chiese |
4.2 km, Přírodní koupaliště - Eurocamp, Běšiny, Piscina esterna
7.1 km, Čachrov, Sciovia