Alloggio Jastrzębia Góra Pensione
9444
Composizione delle camere: 16x2, 3x3, 2x Appartamento: 1x2, +2; 2x studio: 1x2, +2, numero massimo di persone: 73
Numero complessivo dei soggiorni effettuati: 1
Number of reviews: 1 Average score: 10 (da 10) |
Jastrzębia Góra, pensione 800m dal mare.
|
| Jastrzębia Góra | Attrazioni generali | |
|---|---|---|
| 700 m | Basen, Dom wypoczynku Hutnik, Jastrzębia Góra | Piscina coperta |
| Diskoteka | Manifestazioni | |
| Gwiazda Północy obelisk | Attrazioni generali | |
| Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra | Spiaggia | |
| Stadnina koni | Cavalli | |
| 4.5 km | Władysławowo | Attrazioni generali |
| 4.5 km | Basen kryty, "KEJA" camping, Władysławowo | Piscina coperta |
| 4.5 km | Cyklistická trasa | Sport, relax |
| 4.5 km | Dyskoteka | Manifestazioni |
| 4.5 km | Cavalli | Cavalli |
| 4.5 km | Kościół Najświętszej Marji Panny | Chiese |
| 4.5 km | Latarnia morska | Attrazioni generali |
| 4.5 km | Les | Natura |
| 4.5 km | Plaza u mora, Władysławowo | Spiaggia |
| 4.5 km | Port rybacki | Attrazioni generali |
| 4.5 km | Połów ryb | Sport, relax |
| 4.5 km | Sanktuarium Maryjne | Chiese |
| 4.5 km | Wieża widokowa | Sport, relax |
| 4.5 km | Wypożyczalnia sprzętu wodnego | Noleggi di articoli sportivi |
| 4.5 km | Władysławowo | Spiaggia |
| 4.5 km | Żwirownia | Sport, relax |
| 5.9 km | Chłapowo | Attrazioni generali |
| 5.9 km | COS, Chłapowo | Piscina esterna |
| 5.9 km | Tenisové kurty | Tennis |
| 5.9 km | Country mestečko | Manifestazioni |
| 5.9 km | Cavalli | Cavalli |
| 5.9 km | Kostol | Chiese |
| 5.9 km | Maják | Cultura, monumenti |
| 5.9 km | Morze Bałtyckie, Chłapowo | Spiaggia |
| 5.9 km | Prístav | Attrazioni generali |
0 m, Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra, Spiaggia