Alloggio Arabba di Livinallongo Hotel
16405
Composizione delle camere: 3xAPT: 1x2; 12xAPT: 1x2, +2; 2xAPT: 1x2, +3; 2xAPT: 1x2, 1x2+2, +1, numero massimo di persone: 77
Numero complessivo dei soggiorni effettuati: 2
Number of reviews: 1 Average score: 10 (da 10) |
Arabba di Livinallongo, albergo nel centro di alta montagna.
|
| Arabba di Livinallongo | Attrazioni generali | |
|---|---|---|
| 540 m | Arabba di Livinallongo | Stazione sciistica |
| 6.6 km | Corvara in Badia | Attrazioni generali |
| 6.6 km | Corvara in Badia | Stazione sciistica |
| 7.6 km | Canazei | Attrazioni generali |
| 7.6 km | Belvedere, Canazei | Stazione sciistica |
| 8.2 km | Malga Ciapela, Marmolada | Stazione sciistica |
| 8.5 km | Mazin | Attrazioni generali |
| 8.5 km | Campitello di Fassa, Mazin | Stazione sciistica |
| 8.5 km | Mazin | Stazione sciistica |
| 10 km | La Villa | Attrazioni generali |
| 10 km | La Villa | Sciovia |
| 11 km | Wolkenstein | Attrazioni generali |
| 11 km | Wolkenstein | Stazione sciistica |
| 11 km | Rocca Pietore | Attrazioni generali |
| 11 km | Marmolada, Rocca Pietore | Stazione sciistica |
| 12 km | Selva di Val Gardena | Attrazioni generali |
| 12 km | Selva di Val Gardena | Sciovia |
| 13 km | Campitello di Fassa | Attrazioni generali |
| 13 km | Campitello di Fassa | Stazione sciistica |
| 13 km | Selva di Cadore | Attrazioni generali |
| 13 km | Selva di Cadore | Sciovia |
| 14 km | San Christina | Attrazioni generali |
| 14 km | San Christina | Stazione sciistica |
| 14 km | Passo San Pelegrino | Stazione sciistica |
| 15 km | Falcade | Attrazioni generali |
| Falcade | Stazione sciistica | |
| 16 km | Alleghe | Attrazioni generali |
| Alleghe | Sciovia | |
| 16 km | Pozza di Fassa | Attrazioni generali |
| Pozza di Fassa | Stazione sciistica |
540 m, Arabba di Livinallongo, Stazione sciistica