Dintorni - oggetti culturali e turistici
300 m | ||
---|---|---|
500 m | Sciovia | |
500 m | Schischule |
Scuole di sci |
800 m | Piscina termale | |
300 m | Stazione sciistica | |
300 m | Bad Kleinkirchheim - Nationalparkbahn |
Riserve naturali |
300 m | Golfplatz |
Golf e minigolf |
300 m | Reitstall |
Cavalli |
300 m | Tennis |
Tennis |
300 m | Piscina termale | |
4.9 km | Feld am See |
|
4.9 km | Lago artificiale | |
7.8 km | ||
7.8 km | Lago artificiale | |
7.8 km | Stazione sciistica | |
12 km | Verditz |
|
12 km | Stazione sciistica | |
14 km | ||
16 km | Annenheim |
|
Stazione sciistica | ||
17 km | ||
Stazione sciistica | ||
20 km | ||
Alpenarena, Villach |
Sciare - seggiovia | |
Alpenarena, Villach |
Sciare - cabinovia | |
Piscina coperta | ||
Piscina termale | ||
Stazione sciistica | ||
22 km | ||
Lago artificiale | ||
Piscina naturale - lago | ||
25 km | ||
Stazione sciistica | ||
Sciovia |