Szállás Bled Fizetővendéglátó-hely
15799
Szobák felosztása: 1x APT: 1x2, 1x APT: 1x2+1, 1x APT: 2x2, 1x APT: 2x2, +1, max. fő: 14
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 69
Értékelések száma: 25 Átlagos értékelés: 9.6 (10-ből) |
Bled, szállás apartmanházban ismert turista központban Bled, 500m a tótól.
|
| Bled | Látnivalók | |
|---|---|---|
| 500 m | Blejsko jezero | Fürdés |
| 570 m | Straža, Bled | Síközpont |
| 1.0 km | Blejski grad | Várak és kastélyok |
| 1.0 km | Muzej na Blejskem gradu | múzeumok |
| 2.0 km | Jama pod Babjim zobom | barlangok |
| 4.0 km | Vintgar | Jelentősebb hegyek és völgyek |
| Golf | golf és minigolf | |
| 17 km | Bohinjska Bistrica | Látnivalók |
| Aqua park Bohinj | Fürdés | |
| Črna prst | sport, pihenés | |
| Golf igrišče | golf és minigolf | |
| Kobla, Bohinjska Bistrica | Síközpont | |
| Ranč Mrcina | lovaglás | |
| Sava Bohinjka | folyók | |
| 26 km | Škofja Loka | Látnivalók |
| Grad | Várak és kastélyok | |
| Stari trg | kultúra, műemlékek | |
| Stari vrh, Škofja Loka | Sífelvonó | |
| 39 km | Kranjska Gora | Látnivalók |
| dolina Vrata | Jelentősebb hegyek és völgyek | |
| golf i minigolf | sport, pihenés | |
| jezero Jasna | Víztározó | |
| Kranjska Gora | Síközpont | |
| Martuljški slapovi | természet | |
| Planica | Események |
500 m, Blejsko jezero, Fürdés
570 m, Straža, Bled, Síközpont