Szállás Zár / Ždiar Vendégház
13375
Szobák felosztása: 1x2+2, 1x6+2, +3, max. fő: 15
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 10
Értékelések száma: 2 Átlagos értékelés: 9 (10-ből) |
Kunyhó a helység szélén Zár / Ždiar.
|
| Ždiar | Látnivalók | |
|---|---|---|
| 600 m | Strachan ski centrum, Ždiar | Síközpont |
| 890 m | Monkova dolina, Ždiar | Síközpont |
| 1.0 km | U Budzákov, Ždiar | Sífelvonó |
| 2.0 km | Strednica, Ždiar | Síközpont |
| 2.0 km | síiskola | Síiskolák |
| 2.0 km | Bežecké lyžiarske trate | sífutás |
| 2.0 km | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Síkölcsönzők |
| 2.1 km | Sauna | szauna |
| 4.4 km | Krasuľa, Ždiar | Síközpont |
| 4.4 km | Lyžiarska škola | Síiskolák |
| 4.4 km | Požičovna lyži | Síkölcsönzők |
| 10.0 km | Bachledova Dolina, Ždiar | Síközpont |
| 10.0 km | Bežecké lyžiarske trate | sífutás |
| Goralské folklórne slávnosti | Események | |
| lovaglás | lovaglás | |
| Rezervácia ľudovej architektúry | történelmi városok és falvak | |
| 6.2 km | Jezersko | Látnivalók |
| 6.2 km | Bachledova Dolina, Jezersko | Síközpont |
| 6.2 km | Jazero | Víztározó |
| 7.5 km | Tatranská Javorina | Látnivalók |
| 7.5 km | medence | Fürdés |
| 7.5 km | Taja, Tatranská Javorina | Síközpont |
| 7.5 km | Bežecké lyžiarske trate | sífutás |
| 12 km | Bukowina Tatrzańska | Látnivalók |
| 12 km | Baseny termalne, Bukowina Tatrzańska | Termálfürdő |
| 12 km | Zwyrtlik, Bukowina Tatrzańska | Síközpont |
| 12 km | Dom Ludowy | szabadtéri néprajzi múzeumok |
| 12 km | Góralski Karnawał | Események |
| 12 km | Kapliczca Brzezinskiego | templomok |
| 12 km | Kacwin | Látnivalók |
600 m, Strachan ski centrum, Ždiar, Síközpont
6.2 km, Jazero, Víztározó