Szállás Staré Hory Fizetővendéglátó-hely
21712
Szobák felosztása: 1x1, 2x2, 1x3, 1x4, max. fő: 12
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 1
|
Szállás családi panzióban a helység szélén Staré Hory, erdei patak melett.
|
| Staré Hory | Látnivalók | |
|---|---|---|
| Dolný Jelenec - staré vodné elektrárne | kultúra, műemlékek | |
| Kostol Panny Márie | templomok | |
| Rybolov | sport, pihenés | |
| 2.0 km | Turecká | Látnivalók |
| 2.0 km | Turecká | Síközpont |
| 2.0 km | síiskola | Síiskolák |
| 2.0 km | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Síkölcsönzők |
| 4.7 km | Motyčky | Látnivalók |
| 4.7 km | Motyčky | Víztározó |
| 4.7 km | Rybolov | sport, pihenés |
| 5.3 km | Šachtičky | Látnivalók |
| 5.3 km | lovaglás | lovaglás |
| 5.3 km | Šachtičky | Síközpont |
| 5.3 km | Bežecké lyžiarske trate | sífutás |
| 5.3 km | Lyžiarska škola | Síiskolák |
| 5.7 km | Harmanec | Látnivalók |
| 5.7 km | Harmanec | Sífelvonó |
| 5.7 km | Harmanecká jaskyňa | barlangok |
| 7.9 km | Selce | Látnivalók |
| 7.9 km | Čachovo, Selce | Síközpont |
| 7.9 km | Bežecké lyžiarske trate | sífutás |
| 7.9 km | Lyžiarska škola | Síiskolák |
| 7.9 km | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Síkölcsönzők |
| 7.9 km | lovaglás | lovaglás |
| 9.1 km | Donovaly | Látnivalók |
| 9.1 km | AD ALMET | Látnivalók |
| 9.1 km | Bowling | teke |
| 9.1 km | Jukebox - Karaoke | sport, pihenés |
| 9.1 km | Laserová strelnica | sport, pihenés |
| 9.1 km | Wellness - relax | sport, pihenés |
2.0 km, Turecká, Síközpont
4.7 km, Motyčky, Víztározó