Szállás Besenyőfalu / Bešeňová Fizetővendéglátó-hely
21419
Szobák felosztása: 1x APT: 1x2, 1x2+1, 1x APT: 1x4, max. fő: 9
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 7
|
Szállás családi házban közös telken a háziakkal községben Besenyőfalu / Bešeňová.
|
| 100 m | Bešeňová | Látnivalók |
|---|---|---|
| 100 m | Gino Paradise, Bešeňová | Termálfürdő |
| 600 m | Bešeňovské travertíny | természetvédelmi terület |
| 600 m | Kaštieľ Mitošiny | Várak és kastélyok |
| 10.0 km | Z histórie lovu a lovnej zveri v Liptove | múzeumok |
| 6.0 km | lovaglás | lovaglás |
| 100 m | Minerálne pramene | természet |
| 100 m | Tenisz | Tenisz |
| 3.1 km | Partizánska Ľupča | Látnivalók |
| 3.1 km | Partizánska Ľupča | Sífelvonó |
| 3.1 km | lovaglás | lovaglás |
| 3.1 km | Kostol | templomok |
| 3.6 km | Lúčky | Gyógyfürdő |
| 3.6 km | Aqua-Vital Park, Lúčky | Termálfürdő |
| 3.6 km | Lúčky | Sífelvonó |
| 3.6 km | fitnesz | fitnesz |
| 3.6 km | Kino - Kúpeľný dom Choč | mozi |
| 3.6 km | Kultúrno - spoločenské podujatia | Események |
| 3.6 km | Minigolf | golf és minigolf |
| 3.6 km | Požičovňa horských bicyklov | Sportfelszerelés kölcsönzők |
| 3.6 km | szauna | szauna |
| 3.6 km | Vodopád | természet |
| 3.8 km | Kalameny | Látnivalók |
| 3.8 km | Prírodná termálna voda Kalameny | Termálfürdő |
| 3.8 km | Liptovský hrad | Várak és kastélyok |
| 3.9 km | Turík | Látnivalók |
| 3.9 km | Turík | Sífelvonó |
| 5.0 km | Liptovská Mara | Víztározó |
| 5.0 km | Havránok | szabadtéri néprajzi múzeumok |
| 5.0 km | Liptovská Sielnica | Látnivalók |
| 5.0 km | Archeologické múzeum v prírode | múzeumok |
100 m, Gino Paradise, Bešeňová, Termálfürdő
3.1 km, Partizánska Ľupča, Sífelvonó