Szállás Bük Fizetővendéglátó-hely
13324
Szobák felosztása: 2x2, 2x2+1, 1x APT: 1x2+1, 1x APT: 2x2+1, max. fő: 19
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 58
Értékelések száma: 14 Átlagos értékelés: 8.1 (10-ből) |
Bük, szállás családi házban az üdülőterületen Bükfürdő.
|
| 2.5 km | Bük | Látnivalók |
|---|---|---|
| Golf | sport, pihenés | |
| 400 m | Bükfürdő | Termálfürdő |
| 500 m | Büki Gyógyfürdő | Termálfürdő |
| 5.0 km | Lovaglás | lovaglás |
| 14 km | Lutzmannsburg | természet |
| 14 km | Stausee | Élményfürdő |
| 14 km | Funpark/Themenpark - športove stredisko | természet |
| 14 km | Lutzmannsdorf - cyklotúra Tour de Mur | sport, pihenés |
| 14 km | Lutzmannsburg | Látnivalók |
| 14 km | Sonnetherme, Lutzmannsburg | Termálfürdő |
| 14 km | Aussichts-/Wein-/Themenstraße | Események |
| 14 km | Evang. Pfarrkirche | templomok |
| 14 km | Historisches Museum | múzeumok |
| 14 km | Kath. Filialkirche "Zur Kreuzerhöhung" | templomok |
| 14 km | Lutzmannsburg | sport, pihenés |
| 16 km | Frankenau | Látnivalók |
| Frankenau | Strandfürdő | |
| Frankenau - cyklistika | sport, pihenés | |
| Frankenau - turistika | Látnivalók | |
| Römische Bernsteinstrasse - tematická túra RÖMISCHE BERNSTEINSTRASSE | kultúra, műemlékek | |
| 18 km | Sárvár | Látnivalók |
| Batthány kastély | Várak és kastélyok | |
| Botanikus kert | természet | |
| Csónakázótó, Sárvár | Víztározó | |
| Kone, lovaglás | lovaglás | |
| Nádasdy-vár | Várak és kastélyok | |
| Pannónia Ring | sport, pihenés | |
| Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő | Termálfürdő | |
| vulkanické pohorie Sághegy | természet | |
| 22 km | Szombathely | Látnivalók |
400 m, Bükfürdő, Termálfürdő