Szállás Jastrzębia Góra Hotel
10208
Szobák felosztása: 6x2, 4x3, max. fő: 24
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 12
Értékelések száma: 3 Átlagos értékelés: 8 (10-ből) |
Jastrzębia Góra, villa 300m a tengertől.
|
| Jastrzębia Góra | Látnivalók | |
|---|---|---|
| 440 m | Basen, Dom wypoczynku Hutnik, Jastrzębia Góra | Uszoda |
| Diskoteka | Események | |
| Gwiazda Północy obelisk | Látnivalók | |
| Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra | Tengerpart | |
| Stadnina koni | lovaglás | |
| 4.6 km | Władysławowo | Látnivalók |
| 4.6 km | Basen kryty, "KEJA" camping, Władysławowo | Uszoda |
| 4.6 km | Cyklistická trasa | sport, pihenés |
| 4.6 km | Dyskoteka | Események |
| 4.6 km | lovaglás | lovaglás |
| 4.6 km | Kościół Najświętszej Marji Panny | templomok |
| 4.6 km | Latarnia morska | Látnivalók |
| 4.6 km | Les | természet |
| 4.6 km | Plaza u mora, Władysławowo | Tengerpart |
| 4.6 km | Port rybacki | Látnivalók |
| 4.6 km | Połów ryb | sport, pihenés |
| 4.6 km | Sanktuarium Maryjne | templomok |
| 4.6 km | Wieża widokowa | sport, pihenés |
| 4.6 km | Wypożyczalnia sprzętu wodnego | Sportfelszerelés kölcsönzők |
| 4.6 km | Władysławowo | Tengerpart |
| 4.6 km | Żwirownia | sport, pihenés |
| 6.0 km | Chłapowo | Látnivalók |
| 6.0 km | COS, Chłapowo | Strandfürdő |
| 6.0 km | Tenisové kurty | Tenisz |
| 6.0 km | Country mestečko | Események |
| 6.0 km | lovaglás | lovaglás |
| 6.0 km | Kostol | templomok |
| 6.0 km | Maják | kultúra, műemlékek |
| 6.0 km | Morze Bałtyckie, Chłapowo | Tengerpart |
| 6.0 km | Prístav | Látnivalók |
0 m, Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra, Tengerpart