Szállás Split Fizetővendéglátó-hely
14931
Szobák felosztása: 1x3, 1x APT: 3x2, +1; 1x APT: 1x3, +1, max. fő: 14
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 1
|
Split, szállás apartmanházban 1,2km strandtól (kavicsos strand).
|
| Split | Látnivalók | |
|---|---|---|
| 1.2 km | Split | Tengerpart |
| 1.2 km | Split | Tengerpart |
| 1.5 km | Split bazen plivačkog kluba POŠK | Uszoda |
| 1.5 km | tenis centar "Firule" | Tenisz |
| 1.5 km | teniski teren | Tenisz |
| 1.5 km | Yacht centar "Zenta" | sport, pihenés |
| 2.5 km | gradska plaža "Bačvice" | sport, pihenés |
| 3.0 km | Pomorski muzej | múzeumok |
| 4.0 km | Dioklecijanova palača | Várak és kastélyok |
| 5.0 km | Muzej Ivana Meštrovića | múzeumok |
| 5.0 km | Park-šuma Marjan | természet |
| 5.0 km | stadion Poljud | sport, pihenés |
| 6.0 km | Zvončac, Split | Tengerpart |
| 7.0 km | Kaštelet, Split | Tengerpart |
| 15 km | Split | Repülőtér |
| coktail bar Malibu | sport, pihenés | |
| discoclub | Események | |
| Gringo Nautica | Sportfelszerelés kölcsönzők | |
| Radisson Blu Resort | sport, pihenés | |
| Rent-a-bike | sport, pihenés | |
| Splitsko ljeto | Események | |
| 3.1 km | Stobreč | Tenisz |
| 3.2 km | Stanići | Látnivalók |
| 3.2 km | boat trip | Események |
| 3.2 km | potápanie | sport, pihenés |
| 3.2 km | Stanići | Tengerpart |
| 3.2 km | Stobreč | Tengerpart |
| 3.4 km | Žrnovnica | Látnivalók |
| 3.4 km | Žrnovnica | Tengerpart |
| 4.4 km | Podstrana | Látnivalók |
1.2 km, Split, Tengerpart