Szállás Pula Fizetővendéglátó-hely
10865
Szobák felosztása: 1x APT: 1x2, +2, max. fő: 4
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 22
Értékelések száma: 14 Átlagos értékelés: 9.4 (10-ből) |
Pula, apartman apartmanházban, 1km strandtól (kavicsos tengerpart).
|
| 2.0 km | Pula | Látnivalók |
|---|---|---|
| 1.5 km | Zlatne stijene | Fürdés |
| 500 m | Pula | Tengerpart |
| 1.0 km | Night club | Szórakozás |
| 1.5 km | Akvarij Pula | állatkert |
| 1.5 km | Casino | Szórakozás |
| 2.0 km | Augustov hram | kultúra, műemlékek |
| 2.0 km | Forum | kultúra, műemlékek |
| 2.0 km | Zlatna vrata | kultúra, műemlékek |
| 3.0 km | Amfiteatar | kultúra, műemlékek |
| 9.7 km | Fažana | történelmi városok és falvak |
| 2.0 km | Arheološki muzej Istre | múzeumok |
| 2.0 km | Autocamp Puntižela | sport, pihenés |
| 2.0 km | NP Brijuni | természetvédelmi terület |
| 2.0 km | Pravoslavna crkva Sv. Nikole | kultúra, műemlékek |
| 3.4 km | Banjole | Látnivalók |
| 3.4 km | Banjole | Tengerpart |
| 5.2 km | Pomer | Látnivalók |
| 5.2 km | Pomer | Tengerpart |
| 5.2 km | yacht marina | Látnivalók |
| 6.5 km | Štinjan | Látnivalók |
| 6.5 km | Štinjan | Tengerpart |
| 7.0 km | Laborika | Látnivalók |
| 7.0 km | Laborika | Tengerpart |
| 7.0 km | jahački centar | lovaglás |
| 7.0 km | NP Brijuni | természetvédelmi terület |
| 7.0 km | RT -Kamenjak - park prirode | természet |
| 7.0 km | sportski teren | sport, pihenés |
| 7.5 km | Medulin | Látnivalók |
| 7.5 km | Medulin | Tengerpart |
| 7.5 km | noćni klub | Szórakozás |
500 m, Pula, Tengerpart