Szállás Novigrad Fizetővendéglátó-hely
11245
Szobák felosztása: 1x APT: 1x1, 1x2; 3x APT: 2x2, max. fő: 15
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 6
|
Novigrad, szállás apartmanházban 300m strandtól.
|
| Novigrad | Látnivalók | |
|---|---|---|
| 400 m | Novigrad | Víztározó |
| night club | Szórakozás | |
| sport | sport, pihenés | |
| 3.8 km | Karigador | Látnivalók |
| 3.8 km | Karigador | Tengerpart |
| 11 km | Poreč | Látnivalók |
| 14 km | Zelena i Plava Laguna | Fürdés |
| 11 km | Poreč | Tengerpart |
| 11 km | Eufrazieva bazilika | kultúra, műemlékek |
| 11 km | Jama Baredine | barlangok |
| 11 km | sporty | sport, pihenés |
| 12 km | Umag | Látnivalók |
| 12 km | Umag | Tengerpart |
| 12 km | Aero Klub | sport, pihenés |
| 12 km | Ambis sub centar | Sportfelszerelés kölcsönzők |
| 12 km | ATP-Croatia Open | Tenisz |
| 12 km | konjicki centar Juricanija | lovaglás |
| 12 km | Sportski teren | sport, pihenés |
| 12 km | Stella Maris | sport, pihenés |
| 18 km | Funtana | Látnivalók |
| Funtana | Tengerpart | |
| Zabavni centar International Club | sport, pihenés | |
| Zabavni centar Margerita | sport, pihenés | |
| 20 km | Vrsar | Látnivalók |
| Casanovina staza | sport, pihenés | |
| FKK park Koversada - Kamp | Strandfürdő | |
| Park skulptura Džamonja | kultúra, műemlékek | |
| Vrsar | Tengerpart |
400 m, Novigrad, Víztározó