Szállás Pula Apartman
10923
Szobák felosztása: 2x APT: 1x2, +2, max. fő: 8
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 7
Értékelések száma: 2 Átlagos értékelés: 10 (10-ből) |
Pula, apartmanok saját bejárattal családi házban 800m strandtól.
|
| Pula | Látnivalók | |
|---|---|---|
| 1.7 km | Zlatne stijene | Fürdés |
| 800 m | Pula | Tengerpart |
| 2.0 km | Augustov hram | kultúra, műemlékek |
| 2.0 km | Forum | kultúra, műemlékek |
| 2.0 km | Night club | Szórakozás |
| 2.0 km | Zlatna vrata | kultúra, műemlékek |
| 3.0 km | Amfiteatar | kultúra, műemlékek |
| 4.0 km | Akvarij Pula | állatkert |
| Arheološki muzej Istre | múzeumok | |
| Autocamp Puntižela | sport, pihenés | |
| Casino | Szórakozás | |
| Fažana | történelmi városok és falvak | |
| NP Brijuni | természetvédelmi terület | |
| Pravoslavna crkva Sv. Nikole | kultúra, műemlékek | |
| 3.3 km | Banjole | Látnivalók |
| 3.3 km | Banjole | Tengerpart |
| 5.2 km | Pomer | Látnivalók |
| 5.2 km | Pomer | Tengerpart |
| 5.2 km | yacht marina | Látnivalók |
| 6.5 km | Štinjan | Látnivalók |
| 6.5 km | Štinjan | Tengerpart |
| 7.0 km | Laborika | Látnivalók |
| 7.0 km | Laborika | Tengerpart |
| 7.0 km | jahački centar | lovaglás |
| 7.0 km | NP Brijuni | természetvédelmi terület |
| 7.0 km | RT -Kamenjak - park prirode | természet |
| 7.0 km | sportski teren | sport, pihenés |
| 7.6 km | Medulin | Látnivalók |
| 7.6 km | Medulin | Tengerpart |
| 7.6 km | noćni klub | Szórakozás |
800 m, Pula, Tengerpart