Szállás Prága / Praha Hotel
4443
Szobák felosztása: 2x1, 14x2, 2x3, 8x4, max. fő: 68
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 2
|
Szálloda a fővárosban Prága / Praha a városrészben Praha 7.
|
| Praha (Prága) | Látnivalók | |
|---|---|---|
| 1.8 km | Občanská plovárna, Praha | Uszoda |
| 3.0 km | Károly-híd | kultúra, műemlékek |
| 3.0 km | Óváros tér | kultúra, műemlékek |
| 3.1 km | Prágai vár | Várak és kastélyok |
| 4.0 km | Petynka, Praha | Strandfürdő |
| 4.5 km | Divoká Šárka, Praha | Strandfürdő |
| 4.6 km | Központ - Václav tér | kultúra, műemlékek |
| 4.6 km | Nemzeti Múzeum | múzeumok |
| 6.0 km | Podolí, Praha | Uszoda |
| 6.5 km | Žluté lázně, Praha | Strandfürdő |
| 7.9 km | Motol, Praha | Természetes fürdőhely - tavak |
| 9.1 km | Lhotka, Praha | Természetes fürdőhely - tavak |
| 9.9 km | Praha | Élményfürdő |
| 10 km | Hostivař, Praha | Víztározó |
| 10 km | Martiňák, Praha | Halastó |
| 11 km | Slatina, Praha | Víztározó |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | Halastó |
| 11 km | Šeberák, Praha | Természetes fürdőhely - tavak |
| 11 km | Praha | Repülőtér |
| 12 km | Milicovský rybník, Praha | Halastó |
| 12 km | Homolka, Praha | Halastó |
| 12 km | Olšanský rybník, Praha | Halastó |
| Bazilika sv. Markéty | kultúra, műemlékek | |
| Golf - Motol | sport, pihenés | |
| Ladronka | sport, pihenés | |
| Ruzyně repülőtér | Látnivalók | |
| Letohrádek Hvězda | múzeumok | |
| Národní divadlo | színházak | |
| O2 arena | sport, pihenés | |
| Petřín | kultúra, műemlékek |
1.8 km, Občanská plovárna, Praha, Uszoda
17 km, Zbraslav, Sífelvonó