Smještaj Okrug Gornji Privatni smještaj
9861
Raspored soba: 1x studio: 1x2, 1x Apartman: 1x2+2, 1x Apartman: 2x2, 1x Apartman: 2x2, 2x3, maksimalan broj osoba: 20
Cjelokupan broj realiziranih boravaka: 7
Number of reviews: 3 Average score: 8.7 (iz 10) |
Okrug Gornji, smještaj u apartmanskoj kući na otoku Čiovo u gradskom dijelu Rastića, 150m od plaže (betonska plaža, kamenita plaža, 500m šljunčana plaža).
|
| Okrug Gornji | Opće atrakcije | |
|---|---|---|
| 50 m | Teniski tereni | Sport, relaksacija |
| 150 m | Okrug Gornji | Plaža |
| 500 m | scuba diving | Sport, relaksacija |
| 500 m | water skiing | Sport, relaksacija |
| 4.5 km | Rent-a-boat | Sport, relaksacija |
| Kamp Rožac | Priroda | |
| šport | Sport, relaksacija | |
| 3.1 km | Mastrinka | Opće atrakcije |
| 3.1 km | Mastrinka | Plaža |
| 4.3 km | Arbanija | Opće atrakcije |
| 4.3 km | Arbanija | Plaža |
| 4.3 km | Sveti Križ | Crkve |
| 4.5 km | Seget Donji | Opće atrakcije |
| 4.5 km | Seget Donji | Plaža |
| 4.5 km | Crkva St. Vid | Crkve |
| 4.5 km | Trogir | Opće atrakcije |
| 4.5 km | Trogir | Plaža |
| 4.5 km | Aci Marina | Iznajmljivanje sportske opreme |
| 4.5 km | Katedrala sv. Lovre | Crkve |
| 4.5 km | Muzeum | Muzeji |
| 4.5 km | Palača Ćipiko | Kultura, spomenici |
| 4.5 km | sauna | sauna |
| 4.5 km | Tenis | Tenis |
| 4.5 km | Trogir - historical centre (UNESCO) | Povijesni gradovi i sela |
| 4.6 km | Okrug Donji | Opće atrakcije |
| 4.6 km | Dve prekrasne uvale | Kupalište |
| 4.6 km | Okrug Donji | Plaža |
| 4.6 km | Rudine | Značajna brda i doline |
| 4.6 km | scuba diving | Sport, relaksacija |
| 6.3 km | Seget Vranjica | Opće atrakcije |
150 m, Okrug Gornji, Plaža