Smještaj Brno Privatni smještaj
3690
Raspored soba: 1x1, 1x2, 2x3, maksimalan broj osoba: 9
Cjelokupan broj realiziranih boravaka: 321
Number of reviews: 64 Average score: 9.2 (iz 10) |
Brno, smještaj u obiteljskoj kući u potkrovlju sa vlastitim ulazom u mirnom dijelu grada.
|
| Brno | Opće atrakcije | |
|---|---|---|
| 1.1 km | Riviéra, Brno | Kupalište |
| 2.9 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Kupalište |
| 3.0 km | Aquapark | Vodeni park |
| 3.9 km | bazen | Zatvoreni bazen |
| 4.5 km | BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Opće atrakcije |
| 4.5 km | Městské lázně Ponávka, Brno | Zatvoreni bazen |
| 4.6 km | Dobrák, Brno | Kupalište |
| 5.9 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Kupalište |
| 6.0 km | Královo pole, Brno | Kupalište |
| 6.9 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Kupalište |
| 7.3 km | Brněnská přehrada, Brno | Umjetno jezero |
| 9.9 km | Brno | Zračna luka |
| Boby centrum | Opće atrakcije | |
| Grand Prix | Opće atrakcije | |
| Hrad Špilberk | Utvrde i dvorci | |
| Hrad Veveří | Utvrde i dvorci | |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Opće atrakcije | |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Crkve | |
| Muzea | Muzeji | |
| Lékárna U Zlaté koruny | Muzeji | |
| Měnínská brána | Muzeji | |
| Moravské zemské muzeum | Muzeji | |
| Muzeum brněnského podzemí | Muzeji | |
| Muzeum města Brna | Muzeji | |
| Pavilon Anthropos | Muzeji | |
| Technické muzeum v Brně | Muzeji | |
| Vila Tugendhat | Muzeji | |
| Zoološki vrt | Zoološki vrt | |
| 14 km | Říčany u Brna | Opće atrakcije |
| 14 km | Říčany u Brna | Ribnjak |
1.1 km, Riviéra, Brno, Kupalište
25 km, Předklášteří, Skijaška vučnica